Railway Technician

Railway Technician
- Notification
- Scheme(Pattern)
- Topic
- Syllabus
- Old Paper
- Faculties
- Course
- Test Series
- Fees Structure
- Admit Card
- Instruction For Candidates
- Answer Key
- Cut Off marks
- Result
PATTERN FOR EXAM
Pattern of CBT:
- (i) Total Duration: 90 minutes & Total Questions: 120
- (ii) Normalization of marks will be done for CBTs held in multiple shifts.
- (iii) Minimum pass percentage for eligibility: UR, EWS and OBC-NCL - 35%, SC & ST - 30%
- (iv) Syllabus for CBT: Questions will be of objective type with multiple choice answers .
- (v) Medium of Examination: Questions for CBT will be available in English, Hindi and 13 regional Indian languages (viz., Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu). Accordingly, candidates must choose their medium of examination from any one amongst those listed in the ONLINE application form. CBT questions will be displayed in the language opted and in English.
The criteria for PET are as under:
Category | 1600 meters run | 800 meters run | Long jump | High jump |
---|---|---|---|---|
Sub-Inspector (Exe) Male | 6 min 30 secs | - | 12 ft | 3 ft 9 inch |
Sub-Inspector (Exe) Female | ---- | 4 min | 9 ft | 3 ft |
The criteria for PMT are as under:
Category | Height (in CMs) | Chest ( in CMs) ( Only for Male) | ||
---|---|---|---|---|
Male | Female | Unexpanded | Expanded | |
UR/EWS/OBC | 165 | 157 | 80 | 85 |
SC/ST | 160 | 152 | 76.2 | 81.2 |
For Garhwalis, Gorkhas, Marathas, Dogras, Kumaonese and other Categories specified by Govt. | 163 | 155 | 80 | 85 |
Document Verification (DV):
Candidates shortlisted for DV will have to submit all their original documents along with two sets of self-attested photocopies at the time of DV.
Further, these candidates should upload the scanned copies (in true colour) of Photo & Signature before their DV date through the portal
SYLLABUS
TECHNICIAN GRADE – I
The questions will be objective type with multiple choice answers.
General Awareness :Knowledge of current affairs, Indian Geography, Culture and History of India including freedom struggle, Indian Polity and Constitution, Indian Economy, Environmental issues relating to India and World, Country, General Scientific and Technological Development etc.
SYLLABUS
TECHNICIAN GRADE – I
प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
सामान्य जागरूकता:वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, भारत की संस्कृति और इतिहास जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, देश, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल हैं।
Analogies, Alphabet and Number Series, Coding and Decoding, Dynamic Operations, Relationships, Symbols, Combinations, Venn Diagrams, Data Interpretation and Sufficiency, Inference and Decision Making, Similarities and Differences, Analytical Reasoning, Classification, Directions, Description, Statement - Logic and Theory etc.
सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गतिशील संचालन, संबंध, प्रतीक, संयोजन, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, अनुमान और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, विवरण, कथन - तर्क और सिद्धांत आदि।
Architecture of computers; Input and output devices; Storage devices, Networking, Operating systems like Windows, Unix, Linux; MS Office; Various data representations; Internet and email; Websites and web browsers; Computer viruses.
कंप्यूटर की वास्तुकला; इनपुट और आउटपुट डिवाइस; स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स; एमएस ऑफिस; विभिन्न डेटा अभ्यावेदन; इंटरनेट और ईमेल; वेबसाइट और वेब ब्राउज़र; कंप्यूटर वायरस।
Number systems, logical and logically linear numbers, Bodermas rule, Quadratic equations, Arithmetic progressions, similar triangles, Pythagorean theorem, Coordinate geometry, trigonometric ratios, heights and distances, perfect areas and volumes; Sets: Sets and their representations, empty sets, infinite and infinite sets, equal sets, subsets, subsets of a set of real numbers, universal sets, Venn diagrams, union and intersection of sets, difference of sets, complement of a set, product of complements; Statistics: Measures of dispersion: range, mean variation, variation and standard variation of ungrouped/aggregated data; probability of occurrence of events, total events, mutually exclusive events.
संख्या प्रणाली, तार्किक और तार्किक रूप से रैखिक संख्याएं, बोडरमास नियम, द्विघात समीकरण, अंकगणितीय प्रगति, समान त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाई और दूरी, पूर्ण क्षेत्र और आयतन; सेट: सेट और उनके प्रतिनिधित्व, खाली सेट, अनंत और अनंत सेट, समान सेट, उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के सेट के उपसमुच्चय, सार्वभौमिक सेट, वेन आरेख, सेटों का संघ और प्रतिच्छेदन, सेटों का अंतर, सेट का पूरक, पूरक का उत्पाद; सांख्यिकी: फैलाव के उपाय: रेंज, औसत भिन्नता, अवर्गीकृत / एकत्रित डेटा की भिन्नता और मानक भिन्नता; घटनाओं की घटना की संभावना, कुल घटनाएं, परस्पर अनन्य घटनाएं।
Fundamentals of Physics- units, measurements, mass, weight, density, work, force and energy, speed and velocity, heat and temperature; Power and Magnetism- Electric charge, field, and intensity, electric potential and potential difference, simple electric particles, conductors, non-conductors/insulators, Ohm’s law and its limitations, resistance in series and parallel to a particle and characteristic resistance, connection, relation, electric potential, energy, and power (wattage), Ampere’s law, magnetic force on flat charger and long straight conductors, electromotive induction, Faraday’s law, and electromotive force, magnetic field, magnetic induction; Electronics and Measurements- Basic electronics, digital electronics, electronic devices and components, microcontrollers, microprocessors, electronic measurements, measurement systems and principles, range extension methods, cathode rheoscopes, LCD, LED panels, transducers.
भौतिकी के मूल सिद्धांत- इकाइयां, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, बल और ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान; शक्ति और चुंबकत्व- विद्युत आवेश, क्षेत्र और तीव्रता, विद्युत क्षमता और संभावित अंतर, सरल विद्युत कण, कंडक्टर, गैर-कंडक्टर / इन्सुलेटर, ओम का नियम और इसकी सीमाएं, एक कण के श्रृंखला और समानांतर में प्रतिरोध और विशेषता प्रतिरोध, कनेक्शन, संबंध, विद्युत क्षमता, ऊर्जा और शक्ति (वाट क्षमता), एम्पीयर का नियम, फ्लैट चार्जर और लंबे सीधे कंडक्टर पर चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन, फैराडे का नियम और इलेक्ट्रोमोटिव बल, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण; इलेक्ट्रॉनिक्स और माप- बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घटक, माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप, माप प्रणाली और सिद्धांत, रेंज एक्सटेंशन विधियां, कैथोड रियोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर।
TECHNICIAN GRADE – III
The questions will be objective type with multiple choice answers.
Mathematics :Mathematics: Number System, BODMAS, Decimals, Fractions, HCM, HCF, Ratio and Proportion, Percentages, Area Interest, Time and Work; Time and Distance, Simple and Compound Interest, Profit and Vehicles, Interest, Geometry and Trigonometry, Elementary Statistics, Square Roots, Calculating Ages, Calendar and Clock, Pipes and Tanks etc. CEN 02/2024 (Technician) Page 16 of 51
TECHNICIAN GRADE – III
प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
गणित :गणित: संख्या प्रणाली, बोडमास, दशमलव, अंश, एचसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्र ब्याज, समय और कार्य; समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और वाहन, ब्याज, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु की गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टैंक आदि। CEN 02/2024 (तकनीशियन) पृष्ठ 16 का 51
Mental Ability: Analogies, Alphabet and Number Series, Coding and Decoding, Dynamic Operations, Relationships, Hyperbole, Combination, Venn Diagrams, Data Interpretation and Sufficiency, Inference and Decision Making, Similarities and Differences, Analytical Reasoning, Classification, Directions, Logic and Concepts etc.
मानसिक क्षमता: सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गतिशील संचालन, संबंध, अतिशयोक्ति, संयोजन, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, अनुमान और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, तर्क और अवधारणाएं आदि।
The broad topics covered under this would be Engineering Drawing (Projections, Visualization, Drawing Tools, Lines, Geometrical Figures, Symbolic Representation), Units, Measurements, Mass Weight and Density, Work and Energy, Speed and Velocity, Heat and Temperature, Basic Electricity, Livers and Simple Machines, Occupational Safety and Health, Environmental Education, IT Literacy etc.
इसके अंतर्गत शामिल व्यापक विषय इंजीनियरिंग ड्राइंग (प्रक्षेपण, विज़ुअलाइज़ेशन, ड्राइंग टूल्स, रेखाएँ, ज्यामितीय आकृतियाँ, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व), इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान भार और घनत्व, कार्य और ऊर्जा, गति और वेग, ऊष्मा और तापमान, मूल बिजली, लिवर और सरल मशीनें, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, आईटी साक्षरता आदि।
General Awareness: Current Affairs, Science and Technology, Country, Culture, Personality, Economics, Politics and other topics of importance.
सामान्य जागरूकता: समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देश, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण विषय।
INSTRUCTION FOR CANDIDATES
Educational Qualification :
Graduate from a recognized university.
Age :
- Min : 20 Year
- Max : 25 Year
Age Relaxation
- Age Relaxation in upper age limit / maximum upper age for the following categories are applicable subject to submission of requisite certificates.
Stages of exam :
There shall be online Computer Based Test (CBT).
Candidates shortlisted on the basis of their performance in CBT shall be called for Physical Efficiency Test (PET), Physical Measurement Test (PMT) & Document Verification (DV) to the extent of 10 times the number of vacancies in each category for Male/Female/Ex-Servicemen as per merit. Ex-servicemen shall be exempted from PET, however, they will have to undergo PMT.
Negative Marking :
There will be negative marking 1/3rd mark for every wrong answer) in CBT.
Computer Based Test (CBT) :
The standard of examination will be Graduation level.
RRB Technician Grade 1 Cut-Off 2025
Zone | Rly./PU | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | ExSM | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | WR | 64.51 | 56.75 | 53.15 | 63.09 | 61.10 | 30.97 | 46.67 |
Allahabad | NCR | 70.25 | 62.67 | 58.16 | 68.32 | 66.48 | 53.04 | 53.45 |
NR | 72.84 | 62.49 | 58.84 | 68.32 | 68.28 | 51.37 | -- | |
Bhopal | WCR | 66.75 | 59.85 | 56.85 | 65.12 | 63.17 | 34.71 | 50.17 |
WR | 65.59 | 58.78 | 56.27 | 64.15 | 62.11 | 31.95 | 40.17 | |
Bilaspur | CR | 67.53 | 57.50 | 52.68 | 64.69 | 65.23 | 43.13 | -- |
SECR | 67.74 | 56.98 | 52.68 | 64.82 | 63.12 | 35.45 | 43.34 | |
Bangalore | SWR | 60.79 | 51.31 | 46.18 | 55.08 | 51.57 | 34.47 | -- |
Chandigarh | NR | 68.03 | 58.08 | 48.08 | 62.93 | 63.79 | 50.89 | -- |
Chennai | SR | 61.29 | 54.47 | 47.34 | 59.49 | 54.01 | 37.02 | 34.60 |
Gorakhpur | NER | 69.76 | 58.68 | 51.40 | 66.59 | 65.93 | 43.23 | 53.40 |
Patna | ECR | -- | -- | -- | -- | 54.48 | -- | -- |
Ranchi | ECR | 71.72 | 49.21 | -- | 69.69 | 61.22 | 41.21 | -- |
SER | 72.04 | 53.31 | 64.91 | 65.81 | 61.97 | 41.28 | 35.49 | |
Muzaffarpur | ECR | 65.59 | 51.25 | 46.44 | 65.25 | -- | 40.98 | -- |
Mumbai | CR | 66.98 | 60.18 | 55.10 | 64.25 | 64.15 | 31.04 | -- |
SCR | 67.36 | 62.36 | -- | 63.96 | -- | 42.89 | -- | |
WR | 69.89 | 59.46 | 55.11 | 63.97 | 64.46 | 49.04 | 42.29 | |
Secunderabad | SCR | 73.53 | 59.78 | 64.31 | 69.52 | 67.54 | 47.68 | 64.91 |
Thiruvananthapuram | SR | 65.63 | 55.36 | 49.46 | 64.27 | 56.27 | 38.76 | 29.74 |
RRB Ahmedabad Technician Grade 3 Cut Off Marks (100 marks) 2025
Candidates shortlisted for Document Verification
RRB Ahmedabad Technician Grade 3 Cut Off 2025
Cat No | Rly./PU | UR | SC | ST | OBC / NCL | EWS | ExSM | R-LD | R-VI | R-HI | R-MD | B-VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WR | 41.40985 | -- | 30.04644 | -- | -- | -- | 41.02841 | 40.41544 | -- | -- | -- |
3 | -- | 88.61465 | -- | 88.58566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | 86.09231 | 80.25193 | 74.62247 | 85.39514 | 82.38301 | 49.20260 | -- | -- | -- | 74.59354 | -- |
6 | -- | 87.06025 | 83.05260 | -- | 85.57737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | -- | 87.23343 | 83.22563 | 74.62247 | 86.25865 | -- | 46.65177 | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | 86.18791 | 80.55586 | 80.14419 | 84.72085 | 81.32618 | 38.94737 | -- | -- | -- | 67.90117 | -- |
9 | -- | 87.17907 | 87.00047 | 83.72435 | 87.41094 | 82.94809 | 52.84980 | -- | -- | -- | 79.09176 | -- |
10 | -- | 89.75647 | 85.76823 | 83.41088 | -- | 87.09623 | 65.32378 | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | 88.05331 | 80.81467 | 74.99970 | 86.64926 | 84.93619 | 31.66390 | 78.58404 | 54.19356 | 40.75268 | -- | -- |
15 | -- | 92.36864 | 87.49485 | 87.14931 | 91.25814 | 90.08230 | 61.44075 | -- | -- | -- | 79.66433 | -- |
18 | -- | 67.31907 | 63.99657 | -- | 63.26624 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | 85.90271 | 80.35087 | 79.66433 | 84.61754 | 80.81147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | 21.4749 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | 85.82586 | 79.13385 | 71.96589 | 86.39218 | 82.45614 | -- | 74.35308 | 54.24412 | -- | 31.51171 | -- |
34 | -- | 73.34432 | 63.63004 | -- | 66.68601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | -- | 59.55630 | -- | 34.50844 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | -- | 59.43925 | 50.38889 | 42.09932 | 48.07018 | 46.22097 | -- | 44.29643 | -- | -- | -- | -- |
RRB Ajmer Technician Grade 3 Cut Off 2025
Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | ExSM | R-LD | B-LD | R-VI | R-HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NWR | 51.24349 | |||||||||
3 | NWR | 83.50877 | 75.50628 | 83.26274 | |||||||
4 | NWR | 84.22043 | 75.98419 | 74.79916 | 83.50617 | 75.98878 | 64.33869 | ||||
7 | NWR | 87.73380 | 81.05577 | 54.96854 | |||||||
8 | NWR | 85.27600 | |||||||||
8 | WCR | 87.12983 | 84.13983 | 86.84889 | 87.03199 | 81.57777 | 43.59956 | 78.17848 | |||
9 | WCR | 84.53324 | 81.62885 | 80.93815 | 83.92648 | 78.11443 | 31.31814 | 66.66666 | 52.75826 | ||
11 | WCR | 87.05949 | 77.77726 | 86.67671 | 55.81666 | ||||||
15 | NWR | 89.37239 | 87.94810 | 85.41166 | 89.14481 | 88.07018 | 72.22730 | ||||
15 | WCR | 88.81960 | 87.20828 | 85.31904 | 88.19378 | 87.38707 | 64.45425 | 74.38338 | |||
16 | NWR | 87.19976 | 84.21238 | 82.48318 | 87.11788 | 83.32655 | 49.08953 | ||||
16 | WCR | 85.96336 | 81.43964 | 80.87766 | 85.85738 | 80.93815 | 40.94227 | 65.20980 | 49.34378 | ||
18 | NWR | 24.86884 | 73.10685 | ||||||||
18 | WCR | 76.31163 | 69.57278 | 74.62946 | 67.93105 | ||||||
22 | NWR | 87.33392 | 84.52420 | 86.67431 | 82.38971 | 60.73967 | |||||
23 | NWR | 86.94542 | |||||||||
30 | NWR | 75.08772 | 60.06228 | 65.86036 | 66.24196 | 58.10054 | 57.00316 | 47.01661 | 37.09679 | ||
34 | NWR | 77.47583 | 69.36378 | 25.74761 | 74.76486 | 66.45958 | 62.40742 | ||||
35 | NWR | 82.20298 | 46.67132 | ||||||||
36 | NWR | 41.43594 | |||||||||
38 | NWR | 85.96492 | 85.86246 | 87.31077 | |||||||
40 | NWR | 76.16235 | 63.64941 | 57.09559 | 73.84064 | 68.97587 |
RRB Bhopal Technician Grade 3 Cut Off 2025
Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC/NCL | EWS | ExSM | R-LD | B-LD | R-VI | R-MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WCR | 50.15030 | 32.03213 | 35.73351 | |||||||
2 | WR | 81.55277 | 64.80524 | ||||||||
5 | WCR | 85.34211 | |||||||||
6 | WCR | 84.55655 | 81.04843 | 73.71051 | 82.94983 | 30.18889 | 58.10537 | ||||
6 | WR | 84.15031 | 80.15965 | 83.19956 | 82.80702 | 34.69077 | 60.59978 | ||||
7 | WCR | 86.52574 | 83.17211 | 80.30469 | 86.24655 | 85.33412 | 53.13919 | ||||
7 | WR | 87.68409 | 84.74027 | 86.20887 | 84.61067 | 42.48135 | 73.32113 | ||||
8 | WCR | 85.58495 | 84.86964 | 85.30870 | 44.71604 | 66.49585 | |||||
8 | WR | 84.78930 | 81.55587 | 83.57636 | 83.39909 | 42.64240 | 61.68990 | ||||
9 | WCR | 86.20983 | 80.50253 | 76.49123 | 85.46527 | 39.37920 | 61.68990 | ||||
9 | WR | 86.06643 | 84.91228 | ||||||||
11 | WCR | 84.80828 | 78.02876 | 68.34126 | 82.57887 | 82.32906 | |||||
15 | WR | 81.81464 | 81.46966 | 81.58556 | 81.71875 | 41.84221 | 74.71980 | ||||
16 | WCR | 87.64985 | |||||||||
15 | WCR | 92.64441 | 85.51994 | 84.21145 | 91.95227 | 89.77677 | 69.54729 | 73.25956 | |||
15 | WR | 91.89951 | 84.76219 | 88.51984 | 87.68169 | 57.92309 | 71.47737 | ||||
18 | WCR | 85.29814 | 81.75439 | 82.33940 | 84.92860 | 84.35716 | 41.28351 | 70.12541 | |||
18 | WR | 81.81464 | 74.59425 | 47.06433 | |||||||
28 | WCR | 79.99358 | 74.09535 | 57.23220 | 78.76021 | 76.56786 | 57.79925 | 68.75177 | |||
34 | WCR | 85.24692 | 85.10895 | ||||||||
36 | WCR | ||||||||||
40 | WCR | 74.63461 | 64.58919 | 34.15028 | 67.99503 | 65.36165 | 45 |
RRB BHUBANESWAR Technician Grade 3 Cut Off 2025
Cat. No. | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC / NCL | EWS | ExSM | R-LD | B-LD | B-MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ECOR | 58.97955 | - | 36.14035 | 42.61022 | - | - | - | - | - |
4 | ECOR | 75.43669 | - | - | - | 75.10217 | - | - | - | - |
8 | ECOR | 91.57895 | 76.11962 | - | 86.32337 | 77.03634 | 70.46143 | - | 32.47448 | - |
11 | ECOR | 88.38897 | - | 87.06490 | 87.29485 | 82.91685 | 58.10650 | - | - | - |
13 | ECOR | 84.90904 | 76.61521 | 79.53164 | 84.51237 | 77.01593 | 68.42105 | - | - | - |
15 | ECOR | 91.57895 | 84.41788 | 79.51556 | 91.57895 | 87.71929 | 70.94865 | 59.18078 | 71.22722 | - |
16 | ECOR | 84.81447 | 75.26608 | 72.47338 | 82.09983 | 75.60810 | 52.29787 | - | 31.61387 | 72.57792 |
18 | ECOR | 70.68327 | 57.06287 | 55.06280 | 67.66354 | - | - | - | - | - |
20 | ECOR | 59.98462 | 48.17043 | 55.24326 | 39.24809 | |||||
31 | ECOR | - | - | - | 85.62960 | |||||
34 | ECOR | - | - | - | - | 72.14434 | ||||
35 | ECOR | 75.41498 | ||||||||
36 | ECOR | |||||||||
39 | ECOR | 63.85965 | ||||||||
40 | ECOR | - | - | - | - | 87.38399 |
RRB JAMMU Technician Grade 3 Cut Off 2025
Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC / NCL | EWS | ExSM | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NR | 60.79142 | 43.93901 | 32.94627 | 56.73977 | |||
4 | NR | 79.85876 | 71.92982 | 65.01278 | 76.68686 | 70.82694 | 52.09310 | |
8 | NR | 84.93428 | 80.31425 | 77.61402 | 81.98229 | 81.34810 | 37.89474 | |
9 | NR | 84.64491 | 81.94293 | 76.91777 | 83.35526 | 81.82684 | ||
13 | NR | 86.14934 | 80.21699 | 78.33441 | 85.29988 | 83.18345 | ||
15 | NR | 90.87719 | 86.04895 | 83.01673 | 90.14714 | 90.87719 | 63.54628 | |
18 | NR | 73.04219 | 68.95073 | |||||
19 | DMW | 90.87719 | 88.07018 | 90.20932 | 90.07700 | 53.90607 | ||
20 | DMW | 62.14493 | 61.80136 | |||||
22 | DMW | 83.24256 | 78.06458 | 73.77005 | 80.35087 | 78.33441 | ||
26 | DMW | 86.61844 | 76.70342 | 80.59741 | 84.93428 | 78.07622 | 45.81846 | |
29 | RCF | 62.34514 | 79.99182 | |||||
30 | DMW | 79.27891 | 70.64407 | 63.06182 | 76.76479 | 69.88734 | ||
31 | DMW | 79.87829 | 70.64407 | 76.75955 | 69.84307 | |||
34 | RCF | 78.18802 | 50.17275 | |||||
34 | DMW | 78.60145 | 69.21899 | 43.50877 | 73.38988 | 61.79470 | 54.72344 | |
35 | DMW | 74.64960 | 70.48058 | 68.74281 | 57.58621 | |||
36 | DMW | 43.35261 | 31.49464 | 31.92982 | 38.65149 | |||
37 | RCF | 26.15917 | ||||||
37 | DMW | 43.95733 | ||||||
40 | DMW | 70.86251 | 69.66101 |
RRB PRAYAGRAJ Technician Grade 3 Cut Off 2025
Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC / NCL | EWS | ExSM | R-LD | R-HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NCR | 57.50025 | 39.05757 | 41.55206 | |||||
7 | NCR | 87.98605 | 84.91672 | 76.40480 | 87.14267 | 83.50457 | 68.43553 | ||
8 | NCR | 87.19534 | 84.44959 | 75.78578 | 86.56148 | 82.58483 | 59.01776 | 78.74748 | 45.09058 |
9 | NCR | 84.18379 | 82.46431 | 74.03260 | 83.75931 | 81.92128 | 57.21984 | ||
11 | NCR | 90.28614 | 79.26785 | ||||||
15 | NCR | 91.57895 | 90.27045 | 82.56356 | 91.57895 | 88.57729 | 77.18222 | 80.92299 | |
15 | NR | 91.57895 | 89.12281 | 84.64724 | 91.57895 | 88.18092 | 73.09227 | ||
16 | NCR | 85.39378 | 80.83201 | 74.00935 | 84.00100 | 82.21726 | 60.09648 | 77.37634 | |
18 | NCR | 73.21996 |
RRB BILASPUR Technician Grade 3 Cut Off 2025
Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC / NCL | EWS | ExSM | R-LD | R-HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CR | 73.23500 | 50.87719 | 37.05455 | 65.68991 | 63.89512 | |||
2 | SCER | 67.96343 | 51.16267 | 30.06414 | 64.48176 | 52.88318 | |||
3 | SECR | 86.22311 | 81.70723 | 71.19826 | 85.68621 | 83.71870 | 40 54679 | ||
6 | SECR | 88.30821 | 83.68631 | 80 60044 | 87.67488 | 41.18387 | 69.02549 | ||
7 | SECH | 87.53559 | 83.93621 | 72.47887 | 86.66003 | 50.66080 | 68.22850 | 46.92386 | |
8 | CR | 89.00619 | 85.53304 | 78.04757 | 88.65743 | 86.40387 | 57.50838 | ||
8 | SECR | 88.30811 | 81.77473 | 77.47860 | 87.50056 | 85.05205 | 32.36208 | 70.70418 | 73.77425 |
9 | CR | 87.36738 | 80.95192 | 77.07894 | 87.18837 | 83.95640 | 36.64256 | ||
9 | SECR | 87.92256 | 81.34162 | 76.25534 | 87.30938 | 84.50417 | 42.33827 | 74.10067 | |
11 | SECR | 88.77193 | 88.42105 | 86.24124 | 83.87870 | 64.28964 | |||
13 | SECH | 90.52632 | 87.15798 | 90.48889 | 90.06251 | 50.64961 | |||
15 | SECR | 92.28033 | 8814859 | 84.14083 | 91.64633 | 90.52632 | 63.58306 | 78.77070 | |
16 | SECR | 89.78394 | 56.49009 | ||||||
18 | CR | 86.58437 | 80.34566 | 65.61403 | 84.46042 | 79.93797 | 40.47784. | ||
18 | SECR | 82.13795 | 76.89492 | 61.81943 | 80.60044 | 74.30952 | 31.80549 | 55.04958 | |
27 | SECR | 85.59423 | 81.82732 | 69.52699 | 84.50417 | 81.05263 | 62.64748 | ||
30 | SECR | 86.68276 | 86.14417 | 78.19027 | |||||
34 | SECR | 86.48997 | |||||||
35 | SECR | 87.08451 | |||||||
40 | SECR | 83.71870 | 82.67074 | 74.90171 |
RRB BENGALURU Technician Grade 3 Cut Off 2025
Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC / NCL | EWS | ExSM | R-LD | R-VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SWR | 39.81612 | |||||||
4 | SWR | 73.43126 | 70.27989 | 44.52226 | 67.71929 | 47.06316 | |||
7 | SWR | 83.85209 | 72.11626 | 82.05875 | 72.45495 | 25.09492 | |||
8 | SWR | 72.53926 | 60.86812 | 71.57895 | 67.83064 | 7151757 | 45.19909 | ||
13 | SWR | 73.68421 | 73.43933 | 64.90627 | 31.01487 | ||||
15 | SWR | 88.42105 | 82.92451 | 80.97084 | 86.48990 | 81.57479 | 62.34841 | 72.25538 | |
16 | SWR | 73.47483 | 68.42105 | 63.37625 | 31.83862 | ||||
20 | SWIR | 43.99051 | 32.21403 | ||||||
22 | RWF | 60.19248 | 64.69250 | 62.00629 | |||||
30 | SWR | 54.90309 | 31.07892 | 35.53007 | 38.56367 | 45.00242 | 31.75673 | 49.37575 | 29.70728 |
32 | SWR | 86.48215 | 83.89406 | 73.48574 | 85.26316 | 80.22169 | 40.00000 | 47.48153 | |
34 | SWR | 83.89406 | 76.63900 | 68.09005 | 81.79535 | 78.94737 | |||
38 | SWR | 67.81958 | 72.99225 | ||||||
39 | SWR | 50.15581 | |||||||
40 | SWR | 49.85336 | 39.29297 | 37.44075 |
RRB CHANDIGARH Technician Grade 3 Cut Off 2025
Cat No | Rly. / PU | UR | SC | ST | OBC / NCL | EWS | ExSM | R-LD | R-VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NR | 49.36657 | 40.68302 | 31.79850 | |||||
10 | NR | 81.56198 | 78.15557 | 55.08772 | 77.90263 | 70.33407 | 49.35567 | 49.20680 | |
15 | NR | 90.17544 | 83.44534 | 81.59583 | 90.17544 | 89.56187 | 80.79002 | ||
18 | NR | 74.89324 | 60.61219 | 61.41634 | |||||
20 | NR | 46.82298 | |||||||
