Railway Junior Engineer

रेलवे जूनियर इंजीनियर
- अधिसूचना
- स्कीम्स (पैटर्न)
- विषय
- पाठ्यक्रम
- पुराना पेपर
- संकाय
- कोर्स
- टेस्ट सीरीज़
- फीस संरचना
- प्रवेश पत्र
- अभ्यर्थियों के लिए निर्देश
- उत्तर कुंजी
- कट ऑफ अंक
- परिणाम
परीक्षा का पैटर्न
प्रथम चरण सीबीटी
- अवधि: 90 मिनट (पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट, साथ में स्क्राइब)
- प्रश्नों की संख्या: 100
प्रथम चरण सीबीटी स्क्रीनिंग प्रकृति का है और सीबीटी के लिए प्रश्नों का मानक आम तौर पर पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों और/या न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। प्रथम चरण की परीक्षा के सामान्यीकृत स्कोर का उपयोग केवल द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार शॉर्टलिस्टिंग के लिए किया जाएगा। वे उम्मीदवार जो किसी समुदाय, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण लाभों का लाभ उठाते हुए द्वितीय चरण सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के सभी बाद के चरणों के लिए केवल उसी समुदाय के आधार पर विचार किया जाएगा। प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इनमें निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है:
विषय | प्रश्नों की संख्या | प्रत्येक खंड के लिए अंक |
---|---|---|
गणित | 30 | 30 |
सामान्य बुद्धि और तर्क | 25 | 25 |
सामान्य जागरूकता | 15 | 15 |
सामान्य विज्ञान | 30 | 30 |
कुल | 100 | 100 |
मिनटों में समय | 90 |
विभिन्न श्रेणियों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत: UR -40%, EWS-40%, OBC-30%, SC-30%, ST -25%। PwBD उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध PwBD उम्मीदवारों की कमी के मामले में पात्रता के लिए अंकों के इन प्रतिशत में 2% की छूट दी जा सकती है।
द्वितीय चरण CBT:
द्वितीय चरण CBT परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रथम चरण CBT परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी। दूसरे चरण के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, प्रथम चरण सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार आरआरबी के विरुद्ध अधिसूचित पदों की समुदायवार कुल रिक्तियों का 15 गुना होगी।
- अवधि: 120 मिनट (पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 160 मिनट, साथ में लेखक)
- प्रश्नों की संख्या: 150
विषय | प्रश्नों की संख्या | प्रत्येक खंड के लिए अंक |
---|---|---|
सामान्य जागरूकता | 15 | 15 |
भौतिकी और रसायन विज्ञान | 15 | 15 |
कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें | 10 | 10 |
पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें | 10 | 10 |
तकनीकी योग्यता | 100 | 100 |
कुल | 150 | 150 |
मिनटों में समय | 120 |
विभिन्न श्रेणियों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत: यूआर-40%, ईडब्ल्यूएस-40%, ओबीसी-30%, एससी-30%, एसटी-25%। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की कमी के मामले में पात्रता के लिए अंकों का यह प्रतिशत 2% तक छूट दिया जा सकता है।
दूसरे चरण के सीबीटी के दौरान कंप्यूटर मॉनीटर पर वर्चुअल कैलकुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा।
दूसरे चरण के सीबीटी, डीवी और एम्पैनलमेंट के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग:
डीवी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग दूसरे चरण के सीबीटी में उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी। प्रथम चरण सीबीटी से द्वितीय चरण सीबीटी में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने और द्वितीय चरण सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर डीवी के लिए अपनाई जाने वाली सामान्यीकरण योजना का विवरण नीचे दिया गया है:
अंकों का सामान्यीकरण:
a) जब भी एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में सीबीटी आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कच्चे अंकों को सामान्यीकृत अंकों में बदल दिया जाएगा।
b) एकल सत्र सीबीटी के लिए कच्चे अंकों और बहु-सत्र सीबीटी के लिए सामान्यीकृत अंकों का उपयोग मेरिट इंडेक्स की गणना के लिए किया जाएगा, जो विभिन्न परीक्षा समूहों के उम्मीदवारों के लिए मेरिट बनाने के लिए एक सामान्य बेंचमार्क है।
दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):
(a) उम्मीदवारों को द्वितीय चरण सीबीटी और विकल्पों में उनके अंकों और योग्यता के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी।
(b) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम सत्यापन तथा उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
(c) डीवी के लिए चुने गए उम्मीदवारों को डीवी के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी दो सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करानी होंगी।
(d) इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को पोर्टल के माध्यम से अपनी डीवी तिथि से पहले फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) अपलोड करनी चाहिए।
SYLLABUS
1st Stage CBT
a. Mathematics :
Number systems, BODMAS, Decimals, Fractions, LCM and HCF, Ratio and Proportion, Percentages, Mensuration, Time and Work, Time and Distance, Simple and Compound Interest, Profit and Loss, Algebra, Geometry, Trigonometry, Elementary Statistics, Square Root, Age Calculations, Calendar & Clock, Pipes & Cistern.
SYLLABUS
1st Stage CBT
क. गणित :
संख्या प्रणाली, बोडमास, दशमलव, अंश, एलसीएम और एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी।
b. General Intelligence and Reasoning :
Analogies, Alphabetical and Number Series, Coding and Decoding, Mathematical operations, Relationships, Syllogism, Jumbling, Venn Diagram, Data Interpretation and Sufficiency, Conclusions and Decision Making, Similarities and Differences, Analytical reasoning, Classification, Directions, Statement – Arguments and Assumptions etc.
ख. सामान्य बुद्धि और तर्क :
सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, न्यायवाक्य, जम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, कथन - तर्क और धारणाएं आदि।
c. General Awareness :
Knowledge of Current affairs, Indian geography, culture and history of India including freedom struggle, Indian Polity and constitution, Indian Economy, Environmental issues concerning India and the World, Sports, General Scientific and technological developments etc.
ग. सामान्य जागरूकता :
समसामयिक घटनाओं, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल हैं।
d. General Science :
Physics, Chemistry and Life Sciences (up to 10th Standard CBSE syllabus).
घ. सामान्य विज्ञान :
भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान (10वीं कक्षा तक सीबीएसई पाठ्यक्रम)
2nd Stage CBT:
The Questions will be of objective type with multiple choices and are likely to include questions pertaining to General Awareness, Physics and Chemistry, Basics of Computers and Applications, Basics of Environment and Pollution Control and Technical abilities for the post. The syllabus for General Awareness, Physics and Chemistry, Basics of Computers and Applications, Basics of Environment and Pollution Control is common for all notified posts under this CEN as detailed below:
2nd Stage CBT:
प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा इनमें सामान्य जागरूकता, भौतिकी और रसायन विज्ञान, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें तथा पद के लिए तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है। सामान्य जागरूकता, भौतिकी और रसायन विज्ञान, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें इस CEN के अंतर्गत सभी अधिसूचित पदों के लिए समान हैं, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:
a) General Awareness:
Knowledge of Current affairs, Indian geography, culture and history of India including freedom struggle, Indian Polity and Constitution, Indian Economy, Environmental issues concerning India and the World, Sports, General Scientific and Technological Developments etc.
a) सामान्य जागरूकता :
वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत का इतिहास जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल हैं।
b) Physics and Chemistry :
Up to 10th standard CBSE syllabus.
b) भौतिकी और रसायन विज्ञान :
10वीं कक्षा तक का CBSE पाठ्यक्रम।
c) Basics of Computers and Applications :
Architecture of Computers; input and Output devices; Storage devices, Networking, Operating System like Windows, Unix, Linux; MS Office; Various data representation; Internet and Email; Websites & Web Browsers; Computer Virus.
c) कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें :
कंप्यूटर की वास्तुकला; इनपुट और आउटपुट डिवाइस; स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स; एमएस ऑफिस; विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व; इंटरनेट और ईमेल; वेबसाइट और वेब ब्राउज़र; कंप्यूटर वायरस।
d) Basics of Environment and Pollution Control :
Basics of Environment; Adverse effect of environmental pollution and control strategies; Air, water and Noise pollution, their effect and control; Waste Management, Global warming; Acid rain; Ozone depletion.
d) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें:
पर्यावरण की मूल बातें; पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव और नियंत्रण रणनीतियाँ; वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, उनका प्रभाव एवं नियंत्रण; अपशिष्ट प्रबंधन, ग्लोबल वार्मिंग; अम्लीय वर्षा; ओजोन क्षरण।
e) Technical Abilities:
Questions on technical abilities will be asked from the prescribed syllabus relevant to the educational qualification mentioned against each post
e) तकनीकी योग्यताएँ :
प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित पाठ्यक्रम से तकनीकी योग्यताओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे।
उम्मीदवारों के लिए निर्देश
शैक्षणिक योग्यता:
क्र.सं. | इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा या इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री | परीक्षा समूह |
---|---|---|
1 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग | मैकेनिकल और संबद्ध इंजीनियरिंग |
उत्पादन इंजीनियरिंग | ||
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग | ||
विनिर्माण इंजीनियरिंग | ||
मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग | ||
औद्योगिक इंजीनियरिंग | ||
मशीनिंग इंजीनियरिंग | ||
टूल्स और मशीनिंग इंजीनियरिंग | ||
टूल्स और डाई मेकिंग इंजीनियरिंग | ||
उपर्युक्त विषयों की मूल धाराओं की किसी भी उपधारा का संयोजन | ||
2 | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | इलेक्ट्रिकल और संबद्ध इंजीनियरिंग |
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मूल धाराओं की किसी भी उपधारा का संयोजन | ||
3 | इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध इंजीनियरिंग |
इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण इंजीनियरिंग | ||
संचार इंजीनियरिंग | ||
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | ||
कंप्यूटर इंजीनियरिंग | ||
कंप्यूटर विज्ञान | ||
सूचना प्रौद्योगिकी | ||
उपर्युक्त विषयों की मूल धाराओं की उपधारा का संयोजन | ||
4 | सिविल इंजीनियरिंग | सिविल और संबद्ध इंजीनियरिंग |
सिविल इंजीनियरिंग की मूल धाराओं की किसी भी उपधारा का संयोजन | ||
3 वर्ष की अवधि के सिविल इंजीनियरिंग में बी.एससी. |
क्रमांक | शैक्षिक योग्यता | परीक्षा समूह |
---|---|---|
1 | बी.एससी., रसायन विज्ञान और भौतिकी | सीएमए |
क्रमांक | शैक्षिक योग्यता | परीक्षा समूह |
---|---|---|
1 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री या इसके समकक्ष, जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक क्षेत्र शामिल हों: a) पेट्रोलियम उत्पाद, b) पेंट और जंग रोकथाम c) पॉलिमर। किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा | रासायनिक और धातुकर्म पर्यवेक्षक |
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से धातुकर्म इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके समकक्ष। किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा। |
आयु:
- न्यूनतम: 18 वर्ष
- अधिकतम: 36 वर्ष
आयु में छूट
निम्नलिखित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन लागू है।
परीक्षा के चरण:
(i) प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-I)
(ii) द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-II)
(iii) दस्तावेज़ सत्यापन (DV)
(iv) चिकित्सा परीक्षा (ME)
नकारात्मक अंकन: CBT में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आवंटित अंक का 1/3 अंक नकारात्मक अंकन होगा।
परीक्षा का माध्यम: CBT के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (अर्थात, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक को चुनना होगा। CBT प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे।
दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी-वार शॉर्टलिस्टिंग सामान्य रूप से रिक्तियों की संख्या के 15 गुना की दर से की जाएगी (जो रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है)। दूसरे चरण के सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्टिंग लागू रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार पहले चरण के सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होगी।
क्र.सं. | चिकित्सा मानक | सामान्य स्वास्थ्य | दृष्टि मानक |
---|---|---|---|
1 | ए-3 | सभी तरह से शारीरिक रूप से फिट | i. दूर की दृष्टि: 6/9, 6/9 चश्मे के साथ या बिना (लेंस की शक्ति 2डी से अधिक नहीं), ii. निकट दृष्टि: एसएन:0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना, और iii. रंगीन दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि और मध्य दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा। |
2 | बी-1 | सभी तरह से शारीरिक रूप से फिट | i. दूर की दृष्टि: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना (लेंस की शक्ति 4डी से अधिक नहीं)। ii. निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना जब पढ़ना या नजदीक से काम करना आवश्यक हो और iii. रंगीन दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि और मध्य दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा। |
3 | बी-2 | सभी तरह से शारीरिक रूप से फिट | i. दूर की दृष्टि: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना (लेंस की शक्ति 4डी से अधिक नहीं)। निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के जब पढ़ने या नज़दीक से काम करने की आवश्यकता हो और iii. दूरबीन दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा। |
4 | सी-1 | सभी मामलों में शारीरिक रूप से फिट | i. दूर दृष्टि: 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के और ii. निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के जब पढ़ने या नज़दीक से काम करने की आवश्यकता हो। |
RRB JE Cut Off (Region-Wise) 2015
Zones | General | OBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|
Allahabad | 61.45 | 54.42 | 47.36 | 41.32 |
Mumbai | 61.52 | 53.19 | 41.27 | 35.46 |
Secunderabad | 66.28 | 59.27 | 53.26 | 41.36 |
Kolkata | 58.37 | 53.62 | 47.21 | 38.25 |
Ahmedabad | 64.37 | 59.35 | 47.26 | 40.32 |
Bhopal | 60.27 | 52.36 | 44.52 | 33.48 |
Ajmer | 62.26 | 56.27 | 51.32 | 46.27 |
Chennai | 59.27 | 46.32 | 39.36 | 34.31 |
Bhubaneswar | 61.32 | 54.37 | 49.63 | 47.38 |
Patna | 79.67 | 74.37 | 68.23 | 57.26 |
Bangalore | 51.32 | 46.27 | 33.67 | 31.28 |
Ranchi | 74.56 | 68.35 | 61.32 | 55.28 |
Thiruvananthapuram | 51.35 | 45.34 | 37.24 | 28.36 |
Muzaffarpur | 74.67 | 69.23 | 61.32 | 54.37 |
Guwahati | 72.32 | 67.43 | 63.56 | 56.32 |
Chandigarh | 70.32 | 61.43 | 54.62 | 49.21 |
Bilaspur | 61.32 | 53.56 | 44.21 | 39.52 |
Gorakhpur | 72.62 | 66.36 | 54.67 | 47.32 |
Siliguri | 68.34 | 58.21 | 53.37 | 46.63 |
Malda | 72.36 | 68.21 | 61.23 | 53.47 |
Jammu | 63.21 | - | 47.32 | 41.27 |
RRB JE CBT 1 Cut Off 2019 (Ahmedabad)
Category No. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 53.25 | 35.06 | 41.59 | 39.86 | -- | -- |
3 | 45.52 | 31.88 | 33.45 | 31.72 | -- | 28.95 |
12 | 44.99 | 30.01 | 33.28 | 31.48 | -- | -- |
13 | 61.06 | 32.93 | -- | -- | -- | -- |
15 | 66.46 | 56.08 | 49.51 | 61.74 | 31.96 | 30.63 |
17 | 67.36 | 55.51 | 47.31 | 60.71 | 49.46 | 23.80 |
38 | 69.87 | 59.34 | 47.88 | 62.43 | 44.30 | 28.39 |
40 | 63.31 | 52.73 | 46.92 | 58.22 | -- | 26.79 |
44 | 63.57 | 54.49 | 50.15 | 59.98 | 40.29 | -- |
53 | 62.70 | 53.20 | 47.60 | 58.17 | 40.29 | -- |
54 | 62.22 | -- | -- | 57.59 | -- | -- |
55 | 69.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 62.22 | 53.10 | 47.31 | 60.85 | 33.52 | -- |
64 | 61.47 | 52.72 | -- | 59.55 | 49.84 | -- |
65 | 70.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | 75.60 | 63.14 | 55.61 | 71.11 | 49.68 | 32.23 |
RRB JE CBT 1 Cut Off Ajmer:
Category No. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.70 | 65.37 | 76.36 | 35.10 | |||
2 | 74.27 | 62.57 | 66.19 | 67.28 | 23.76 | ||
3 | 62.99 | 52.81 | 56.14 | 59.07 | 52.68 | 29.42 | |
12 | 68.69 | 57.04 | 59.39 | 62.06 | 24.14 | ||
14 | 72.39 | 63.56 | 58.76 | 69.53 | 40.39 | 31.64 | |
15 | 72.19 | 63.18 | 58.71 | 69.45 | 41.50 | 35.45 | |
16 | 68.61 | ||||||
17 | 74.16 | 63.33 | 60.68 | 70.93 | 43.75 | ||
36 | 80.23 | 65.01 | |||||
38 | 76.82 | 65.41 | 61.62 | 71.99 | 34.13 | 29.10 | 47.45 |
40 | 73.17 | 63.34 | 70.54 | ||||
41 | 75.03 | ||||||
42 | 83.45 | ||||||
44 | 75.14 | 64.49 | 65.33 | 71.46 | 40.40 | 52.72 | |
53 | 74.71 | 64.96 | 61.47 | 70.38 | 30.70 | ||
54 | 73.27 | 64.26 | 70.03 | ||||
55 | 74.79 | 65.69 | 62.90 | 71.90 | 36.54 | 46.05 | |
56 | 82.16 | 62.27 | 76.34 | ||||
63 | 76.44 | 65.24 | 61.37 | 71.83 | 32.12 | ||
64 | 78.29 | 66.46 | 66.19 | 74.70 | 47.10 | ||
67 | 83.63 | 75.77 | 80.29 | 45.44 |
RRB JE CBT 1 Cut Off Allahabad:
Category No. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.60 | 51.48 | |||||
2 | 69.47 | 58.89 | 43.41 | 62.61 | 30.84 | ||
3 | 61.19 | 51.63 | 37.64 | 53.56 | 35.44 | 23.08 | |
12 | 63.14 | 53.67 | 37.55 | 56.89 | 34.76 | 28.12 | |
13 | 74.20 | ||||||
14 | 72.61 | 64.89 | 48.79 | 69.05 | 30.47 | 51.28 | |
15 | 70.02 | 61.81 | 43.01 | 66.96 | 35.53 | 46.82 | |
16 | 85.05 | ||||||
17 | 72.88 | 61.78 | 42.50 | 68.55 | 39.96 | 48.81 | |
21 | 85.67 | 72.35 | 58.44 | ||||
38 | 73.81 | 62.35 | 46.51 | 69.57 | 33.87 | 24.81 | 53.03 |
40 | 69.99 | 61.48 | 42.73 | 66.95 | |||
42 | 78.08 | 66.88 | 50.92 | 49.36 | 41.86 | ||
44 | 70.37 | 61.61 | 54.57 | 66.75 | 38.90 | 28.06 | 52.27 |
46 | 51.62 | ||||||
53 | 69.21 | 60.68 | 44.99 | 66.22 | 35.08 | ||
54 | 68.72 | 60.33 | 47.29 | 66.03 | 40.91 | ||
55 | 72.62 | 61.64 | 56.41 | 68.76 | 36.28 | 49.03 | |
56 | 81.96 | 65.17 | 77.82 | ||||
63 | 74.80 | 65.17 | 51.82 | 69.71 | 30.79 | ||
64 | 73.63 | 65.01 | 49.16 | 69.30 | 33.15 | 56.89 | |
67 | 84.69 | 74.57 | 64.28 | 63.97 | 59.78 | ||
69 | 70.31 | 55.97 | 56.57 | 69.66 | 32.01 | 30.15 | 32.58 |
RRB JE CBT 1 Cut Off Bangalore:
Category No. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.39 | 39.34 | 42.61 | 47.49 | |||
2 | 54 | 38.70 | 37.50 | 46.93 | |||
3 | 51.49 | 39.17 | 38.67 | 44.39 | |||
4 | 72.66 | 60.78 | 31.64 | ||||
6 | 56.20 | 45.85 | 51.68 | ||||
12 | 47.91 | 37.37 | 37.01 | 43.30 | 28.48 | ||
14 | 64.78 | 53.36 | 50.69 | 59.14 | 30.10 | 30.70 | |
15 | 61.29 | 50.64 | 46.96 | 57.54 | 23.20 | ||
16 | 78.40 | 71.92 | |||||
17 | 61.75 | 50.32 | 46.28 | 57.43 | 28.76 | ||
21 | 65.37 | 51.77 | 58.90 | 39.13 | |||
38 | 63.99 | 51.22 | 58.13 | 43.97 | 32.65 | ||
40 | 60.89 | 50.15 | 46.23 | 57.41 | 28.39 | ||
42 | 72.87 | 48.54 | 67.17 | 45.33 | |||
44 | 62.55 | 50.81 | 46.99 | 57.75 | 23.07 | ||
46 | 66.19 | 51.73 | 57.42 | 60.76 | 37.44 | 29.86 | |
53 | 63.49 | 51.92 | 49.17 | 58.05 | 30.05 | ||
55 | 62.90 | 52.30 | 61.74 | 44.75 | |||
56 | 70.12 | 57.91 | 46.42 | 66.01 | 55.63 | ||
63 | 65.70 | 53.93 | 47.85 | 60.17 | 38.39 | ||
64 | 64.88 | 52.83 | 46.31 | 59.93 | 40.97 | 43.08 | |
67 | 76.01 | 62.26 | 71.24 | 48.22 | |||
68 | 73.38 | ||||||
69 | 59.22 | 44.63 | 47.69 | 53.38 | 41.37 |
RRB JE CBT 1 Cut Off GUWAHATI
CAT. NO. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-VI | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 63.39044 | 48.20499 | 48.55967 | 56.66124 | 42.76702 | |||
3 | 57.76793 | 46.05012 | 47.48517 | 53.90255 | 34.39621 | |||
12 | 65.48240 | 52.25871 | 54.52019 | 59.08254 | 26.48865 | |||
13 | 71.55677 | 67.31440 | ||||||
14 | 62.70333 | 51.51156 | 47.62935 | 58.65946 | ||||
15 | 61.64980 | 50.87433 | 47.01472 | 58.26943 | 28.47133 | |||
16 | 67.00939 | 54.58982 | 49.42117 | 60.00872 | ||||
17 | 65.38785 | 60.22679 | ||||||
38 | 68.90386 | 56.47319 | 52.05180 | 63.25264 | 42.85306 | 33.01884 | 32.93989 | |
40 | 62.66260 | 58.93163 | ||||||
44 | 65.42897 | 52.00662 | 53.42201 | 60.05320 | 30.56830 | 27.95444 | ||
54 | 62.54735 | 51.98735 | 50.05484 | 58.98391 | ||||
55 | 65.24956 | 54.85615 | 49.81174 | 61.13099 | 28.46808 | |||
56 | 65.57784 | 54.39923 | 49.12295 | 62.48065 | ||||
63 | 65.76406 | 56.34241 | 50.65192 | 63.39745 | ||||
64 | 69.46783 | 58.11142 | 54.17005 | 65.83403 | 41.81228 | 46.55920 | ||
67 | 73.94031 | 59.33970 | 59.94772 | 69.35544 | 48.72891 | 30.56596 | ||
69 | 75.43835 | 62.13051 | 54.63511 | 71.98551 | 31.57546 |
RRB JE CBT 1 Cut Off MALDA
CAT. NO. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-VI | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 67.81280 | 45.43036 | 57.34741 | |||||
3 | 43.11733 | 30.14767 | 25.06627 | 31.72855 | ||||
12 | 53.44846 | 30.56596 | 36.37002 | 44.30651 | ||||
15 | 67.14592 | 50.17033 | 41.61347 | 63.55909 | 33.07094 | 35.15339 | ||
17 | 74.70900 | 67.62436 | ||||||
18 | 71.79993 | 50.99084 | ||||||
40 | 67.12194 | 64.60645 | ||||||
44 | 70.87267 | 58.05400 | 54.17005 | 67.14629 | 57.83451 | 35.94208 | ||
53 | 65.81324 | 51.55810 | 45.99106 | 65.12145 | ||||
54 | 65.98625 | 51.32361 | 43.03911 | |||||
63 | 70.80277 | 54.57341 | 46.47582 | 66.80682 | ||||
64 | 74.60790 | 52.00662 | 53.55563 | 68.38887 | 65.42897 |
RRB JE CBT 1 Cut Off MUMBAI
CAT. NO. | UR | SC | ST | OBC | ESM | RVI | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.24402 | 49.83042 | 45.63265 | 55.58609 | ||||
2 | 58.39587 | 44.48794 | 38.22444 | 48.29513 | 42.39531 | |||
3 | 52.36860 | 42.21549 | 39.38207 | 45.02644 | 35.52323 | |||
