Railway Junior Engineer

Railway Junior Engineer
- Notification
- Scheme(Pattern)
- Topic
- Syllabus
- Old Paper
- Faculties
- Course
- Test Series
- Fees Structure
- Admit Card
- Instruction For Candidates
- Answer Key
- Cut Off marks
- Result
PATTERN FOR EXAM
1st Stage CBT
- Duration : 90 minutes (120 Minutes for eligible PwBD candidates accompanied with Scribe)
- No. of Questions : 100
The 1st stage CBT is of screening nature and the standard of questions for the CBT will be generally in conformity with the educational standards and/or minimum technical qualifications prescribed for the posts. The normalized score of 1 st stage exam shall be used only for short listing of candidates for 2nd stage exam as per their merit. Candidates who are shortlisted for 2nd stage CBT availing the reservation benefits of a community, PwBD and ExSM shall continue to be considered only against that community for all subsequent stages of recruitment process. The Questions will be of objective type with multiple choices and are likely to include questions pertaining to:
Subjects | No. of Questions | Marks for each Section |
---|---|---|
Mathematics | 30 | 30 |
General Intelligence & Reasoning | 25 | 25 |
General Awareness | 15 | 15 |
General Science | 30 | 30 |
Total | 100 | 100 |
Time in Minutes | 90 |
Minimum percentage of marksfor eligibility in various categories: UR -40%, EWS-40%, OBC-30%, SC-30%, ST -25%. These percentage of marks for eligibility may be relaxed by 2% for PwBD candidates in case of shortage of PwBD candidates against vacancies reserved for them.
2nd Stage CBT:
Short listing of Candidates for the 2nd Stage CBT exam shall be based on the normalized marks obtained by them in the 1 st Stage CBT Exam. Total number of candidatesto be shortlisted for 2 nd Stage shall be 15 timesthe community wise total vacancy of Posts notified against the RRB as per their merit in 1 st Stage CBT.
- Duration : 120 minutes (160 Minutes for eligible PwBD candidates accompanied with Scribe)
- No of Questions : 150
Subjects | No. of Questions | Marks for each Section |
---|---|---|
General Awareness | 15 | 15 |
Physics & Chemistry | 15 | 15 |
Basics of Computers and Applications | 10 | 10 |
Basics of Environment and Pollution Control | 10 | 10 |
Technical Abilities | 100 | 100 |
Total | 150 | 150 |
Time in Minutes 120 | 120 |
SYLLABUS
1st Stage CBT
a. Mathematics :
Number systems, BODMAS, Decimals, Fractions, LCM and HCF, Ratio and Proportion, Percentages, Mensuration, Time and Work, Time and Distance, Simple and Compound Interest, Profit and Loss, Algebra, Geometry, Trigonometry, Elementary Statistics, Square Root, Age Calculations, Calendar & Clock, Pipes & Cistern.
SYLLABUS
1st Stage CBT
क. गणित :
संख्या प्रणाली, बोडमास, दशमलव, अंश, एलसीएम और एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी।
b. General Intelligence and Reasoning :
Analogies, Alphabetical and Number Series, Coding and Decoding, Mathematical operations, Relationships, Syllogism, Jumbling, Venn Diagram, Data Interpretation and Sufficiency, Conclusions and Decision Making, Similarities and Differences, Analytical reasoning, Classification, Directions, Statement – Arguments and Assumptions etc.
ख. सामान्य बुद्धि और तर्क :
सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, न्यायवाक्य, जम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, कथन - तर्क और धारणाएं आदि।
c. General Awareness :
Knowledge of Current affairs, Indian geography, culture and history of India including freedom struggle, Indian Polity and constitution, Indian Economy, Environmental issues concerning India and the World, Sports, General Scientific and technological developments etc.
ग. सामान्य जागरूकता :
समसामयिक घटनाओं, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल हैं।
d. General Science :
Physics, Chemistry and Life Sciences (up to 10th Standard CBSE syllabus).
घ. सामान्य विज्ञान :
भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान (10वीं कक्षा तक सीबीएसई पाठ्यक्रम)
2nd Stage CBT:
The Questions will be of objective type with multiple choices and are likely to include questions pertaining to General Awareness, Physics and Chemistry, Basics of Computers and Applications, Basics of Environment and Pollution Control and Technical abilities for the post. The syllabus for General Awareness, Physics and Chemistry, Basics of Computers and Applications, Basics of Environment and Pollution Control is common for all notified posts under this CEN as detailed below:
2nd Stage CBT:
प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा इनमें सामान्य जागरूकता, भौतिकी और रसायन विज्ञान, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें तथा पद के लिए तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है। सामान्य जागरूकता, भौतिकी और रसायन विज्ञान, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें इस CEN के अंतर्गत सभी अधिसूचित पदों के लिए समान हैं, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:
a) General Awareness:
Knowledge of Current affairs, Indian geography, culture and history of India including freedom struggle, Indian Polity and Constitution, Indian Economy, Environmental issues concerning India and the World, Sports, General Scientific and Technological Developments etc.
a) सामान्य जागरूकता :
वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत का इतिहास जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल हैं।
b) Physics and Chemistry :
Up to 10th standard CBSE syllabus.
b) भौतिकी और रसायन विज्ञान :
10वीं कक्षा तक का CBSE पाठ्यक्रम।
c) Basics of Computers and Applications :
Architecture of Computers; input and Output devices; Storage devices, Networking, Operating System like Windows, Unix, Linux; MS Office; Various data representation; Internet and Email; Websites & Web Browsers; Computer Virus.
c) कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें :
कंप्यूटर की वास्तुकला; इनपुट और आउटपुट डिवाइस; स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स; एमएस ऑफिस; विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व; इंटरनेट और ईमेल; वेबसाइट और वेब ब्राउज़र; कंप्यूटर वायरस।
d) Basics of Environment and Pollution Control :
Basics of Environment; Adverse effect of environmental pollution and control strategies; Air, water and Noise pollution, their effect and control; Waste Management, Global warming; Acid rain; Ozone depletion.
d) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण की मूल बातें:
पर्यावरण की मूल बातें; पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव और नियंत्रण रणनीतियाँ; वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, उनका प्रभाव एवं नियंत्रण; अपशिष्ट प्रबंधन, ग्लोबल वार्मिंग; अम्लीय वर्षा; ओजोन क्षरण।
e) Technical Abilities:
Questions on technical abilities will be asked from the prescribed syllabus relevant to the educational qualification mentioned against each post
e) तकनीकी योग्यताएँ :
प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित पाठ्यक्रम से तकनीकी योग्यताओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे।
S.No. | Three years Diploma in Engineering or Bachelor’s degree in Engineering/Technology | Exam Group |
---|---|---|
1 | Mechanical Engineering | Mechanical and Allied Engineering |
Production Engineering | ||
Automobile Engineering | ||
Manufacturing Engineering | ||
Mechatronics Engineering | ||
Industrial Engineering | ||
Machining Engineering | ||
Tools and Machining Engineering | ||
Tools and Die Making Engineering | ||
Combination of any sub stream of basic streams of above disciplines | ||
2 | Electrical Engineering | Electrical and Allied Engineering |
Combination of any sub stream of basic streams of Electrical Engineering | ||
3 | Electronics Engineering | Electronics and Allied Engineering |
Instrumentation and Control Engineering | ||
Communication Engineering | ||
Computer Science and Engineering | ||
Computer Engineering | ||
Computer Science | ||
Information Technology | ||
Combination of sub streams of basic streams of above disciplines | ||
4 | Civil Engineering | Civil and Allied Engineering |
Combination of any sub stream of basic streams of Civil Engineering | ||
B.Sc., in Civil Engineering of 3years duration |
S.No. | Educational Qualifications | Exam Group |
---|---|---|
1 | B.Sc., Chemistry and Physics | CMA |
S.No. | Educational Qualifications | Exam Group |
---|---|---|
1 | Degree or its equivalent in Chemical Technology from a recognized University / Institution covering any one or more of the following fields: a) Petroleum Products, b) Paints and Corrosion Prevention c) Polymers. Knowledge of any computer language will be essential | Chemical and Metallurgical Supervisor |
Degree or its equivalent in Metallurgical Engineering from a recognized University / Institution. Knowledge of any computer language will be essential. |
Age :
- Minimum : 18 Years
- Maximum : 36 Years
Age Relaxation
- Age Relaxation in upper age limit / maximum upper age for the following categoriesare applicable subject to submission of requisite certificates.
Stages of exam :
(i) 1 st Stage Computer Based Test (CBT-I)
(ii) 2 nd Stage Computer Based Test (CBT-II)
(iii) Document Verification (DV)
(iv) Medical Examination (ME)
Negative Marking : Therewill be negative marking 1/3 rd mark of allotted mark for every wrong answerin CBT.
Medium of Examination: Questions for CBTs will be available in English, Hindi and 13 regional Indian languages (viz., Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu). Accordingly, candidates must choose their medium of examination from any one amongst those listed in the online application form. CBT questions will be displayed in the language opted and in English.
RRB-wise shortlisting of candidates for 2nd Stage CBT shall normally be done at the rate of 15 times the number of vacancies (that may increase or decrease as per the requirement of Railway Administration). The shortlisting for 2nd Stage CBT will be based on the merit of the candidates in the 1st Stage CBT as per reservation of vacancies as applicable.
S. No. | Medical Standard | General Fitness | Vision Standards |
---|---|---|---|
1 | A-3 | Physically fit in all respects |
i. Distance Vision: 6/9, 6/9 with or without glasses (power of lenses not to exceed 2D), ii. Near Vision: Sn:0.6, 0.6 with or without glasses, and iii. Must pass test for Colour vision, Binocular vision, Night vision and Mesopic vision. |
2 | B-1 | Physically fit in all respects |
i. Distance Vision: 6/9, 6/12 with or without glasses (power of lenses not to exceed 4D). ii. Near Vision: Sn: 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or close work is required and iii. Must pass test for Colour vision, Binocular vision, Night vision and Mesopic vision. |
3 | B-2 | Physically fit in all respects |
i. Distance Vision: 6/9, 6/12 with or without glasses (power of lenses not to exceed 4D). ii. Near Vision: Sn: 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or close work is required and iii. Must pass test for Binocular vision. |
4 | C-1 | Physically fit in all respects |
i. Distance Vision: 6/12, 6/18 with or without glasses and ii. Near Vision: Sn: 0.6, 0.6 with or without glasses when reading or close work is required. |
RRB JE Cut Off (Region-Wise) 2015
Zones | General | OBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|
Allahabad | 61.45 | 54.42 | 47.36 | 41.32 |
Mumbai | 61.52 | 53.19 | 41.27 | 35.46 |
Secunderabad | 66.28 | 59.27 | 53.26 | 41.36 |
Kolkata | 58.37 | 53.62 | 47.21 | 38.25 |
Ahmedabad | 64.37 | 59.35 | 47.26 | 40.32 |
Bhopal | 60.27 | 52.36 | 44.52 | 33.48 |
Ajmer | 62.26 | 56.27 | 51.32 | 46.27 |
Chennai | 59.27 | 46.32 | 39.36 | 34.31 |
Bhubaneswar | 61.32 | 54.37 | 49.63 | 47.38 |
Patna | 79.67 | 74.37 | 68.23 | 57.26 |
Bangalore | 51.32 | 46.27 | 33.67 | 31.28 |
Ranchi | 74.56 | 68.35 | 61.32 | 55.28 |
Thiruvananthapuram | 51.35 | 45.34 | 37.24 | 28.36 |
Muzaffarpur | 74.67 | 69.23 | 61.32 | 54.37 |
Guwahati | 72.32 | 67.43 | 63.56 | 56.32 |
Chandigarh | 70.32 | 61.43 | 54.62 | 49.21 |
Bilaspur | 61.32 | 53.56 | 44.21 | 39.52 |
Gorakhpur | 72.62 | 66.36 | 54.67 | 47.32 |
Siliguri | 68.34 | 58.21 | 53.37 | 46.63 |
Malda | 72.36 | 68.21 | 61.23 | 53.47 |
Jammu | 63.21 | - | 47.32 | 41.27 |
RRB JE CBT 1 Cut Off 2019 (Ahmedabad)
Category No. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 53.25 | 35.06 | 41.59 | 39.86 | -- | -- |
3 | 45.52 | 31.88 | 33.45 | 31.72 | -- | 28.95 |
12 | 44.99 | 30.01 | 33.28 | 31.48 | -- | -- |
13 | 61.06 | 32.93 | -- | -- | -- | -- |
15 | 66.46 | 56.08 | 49.51 | 61.74 | 31.96 | 30.63 |
17 | 67.36 | 55.51 | 47.31 | 60.71 | 49.46 | 23.80 |
38 | 69.87 | 59.34 | 47.88 | 62.43 | 44.30 | 28.39 |
40 | 63.31 | 52.73 | 46.92 | 58.22 | -- | 26.79 |
44 | 63.57 | 54.49 | 50.15 | 59.98 | 40.29 | -- |
53 | 62.70 | 53.20 | 47.60 | 58.17 | 40.29 | -- |
54 | 62.22 | -- | -- | 57.59 | -- | -- |
55 | 69.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 62.22 | 53.10 | 47.31 | 60.85 | 33.52 | -- |
64 | 61.47 | 52.72 | -- | 59.55 | 49.84 | -- |
65 | 70.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | 75.60 | 63.14 | 55.61 | 71.11 | 49.68 | 32.23 |
RRB JE CBT 1 Cut Off Ajmer:
Category No. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.70 | 65.37 | 76.36 | 35.10 | |||
2 | 74.27 | 62.57 | 66.19 | 67.28 | 23.76 | ||
3 | 62.99 | 52.81 | 56.14 | 59.07 | 52.68 | 29.42 | |
12 | 68.69 | 57.04 | 59.39 | 62.06 | 24.14 | ||
14 | 72.39 | 63.56 | 58.76 | 69.53 | 40.39 | 31.64 | |
15 | 72.19 | 63.18 | 58.71 | 69.45 | 41.50 | 35.45 | |
16 | 68.61 | ||||||
17 | 74.16 | 63.33 | 60.68 | 70.93 | 43.75 | ||
36 | 80.23 | 65.01 | |||||
38 | 76.82 | 65.41 | 61.62 | 71.99 | 34.13 | 29.10 | 47.45 |
40 | 73.17 | 63.34 | 70.54 | ||||
41 | 75.03 | ||||||
42 | 83.45 | ||||||
44 | 75.14 | 64.49 | 65.33 | 71.46 | 40.40 | 52.72 | |
53 | 74.71 | 64.96 | 61.47 | 70.38 | 30.70 | ||
54 | 73.27 | 64.26 | 70.03 | ||||
55 | 74.79 | 65.69 | 62.90 | 71.90 | 36.54 | 46.05 | |
56 | 82.16 | 62.27 | 76.34 | ||||
63 | 76.44 | 65.24 | 61.37 | 71.83 | 32.12 | ||
64 | 78.29 | 66.46 | 66.19 | 74.70 | 47.10 | ||
67 | 83.63 | 75.77 | 80.29 | 45.44 |
RRB JE CBT 1 Cut Off Allahabad:
Category No. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74.60 | 51.48 | |||||
2 | 69.47 | 58.89 | 43.41 | 62.61 | 30.84 | ||
3 | 61.19 | 51.63 | 37.64 | 53.56 | 35.44 | 23.08 | |
12 | 63.14 | 53.67 | 37.55 | 56.89 | 34.76 | 28.12 | |
13 | 74.20 | ||||||
14 | 72.61 | 64.89 | 48.79 | 69.05 | 30.47 | 51.28 | |
15 | 70.02 | 61.81 | 43.01 | 66.96 | 35.53 | 46.82 | |
16 | 85.05 | ||||||
17 | 72.88 | 61.78 | 42.50 | 68.55 | 39.96 | 48.81 | |
21 | 85.67 | 72.35 | 58.44 | ||||
38 | 73.81 | 62.35 | 46.51 | 69.57 | 33.87 | 24.81 | 53.03 |
40 | 69.99 | 61.48 | 42.73 | 66.95 | |||
42 | 78.08 | 66.88 | 50.92 | 49.36 | 41.86 | ||
44 | 70.37 | 61.61 | 54.57 | 66.75 | 38.90 | 28.06 | 52.27 |
46 | 51.62 | ||||||
53 | 69.21 | 60.68 | 44.99 | 66.22 | 35.08 | ||
54 | 68.72 | 60.33 | 47.29 | 66.03 | 40.91 | ||
55 | 72.62 | 61.64 | 56.41 | 68.76 | 36.28 | 49.03 | |
56 | 81.96 | 65.17 | 77.82 | ||||
63 | 74.80 | 65.17 | 51.82 | 69.71 | 30.79 | ||
64 | 73.63 | 65.01 | 49.16 | 69.30 | 33.15 | 56.89 | |
67 | 84.69 | 74.57 | 64.28 | 63.97 | 59.78 | ||
69 | 70.31 | 55.97 | 56.57 | 69.66 | 32.01 | 30.15 | 32.58 |
RRB JE CBT 1 Cut Off Bangalore:
Category No. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.39 | 39.34 | 42.61 | 47.49 | |||
2 | 54 | 38.70 | 37.50 | 46.93 | |||
3 | 51.49 | 39.17 | 38.67 | 44.39 | |||
4 | 72.66 | 60.78 | 31.64 | ||||
6 | 56.20 | 45.85 | 51.68 | ||||
12 | 47.91 | 37.37 | 37.01 | 43.30 | 28.48 | ||
14 | 64.78 | 53.36 | 50.69 | 59.14 | 30.10 | 30.70 | |
15 | 61.29 | 50.64 | 46.96 | 57.54 | 23.20 | ||
16 | 78.40 | 71.92 | |||||
17 | 61.75 | 50.32 | 46.28 | 57.43 | 28.76 | ||
21 | 65.37 | 51.77 | 58.90 | 39.13 | |||
38 | 63.99 | 51.22 | 58.13 | 43.97 | 32.65 | ||
40 | 60.89 | 50.15 | 46.23 | 57.41 | 28.39 | ||
42 | 72.87 | 48.54 | 67.17 | 45.33 | |||
44 | 62.55 | 50.81 | 46.99 | 57.75 | 23.07 | ||
46 | 66.19 | 51.73 | 57.42 | 60.76 | 37.44 | 29.86 | |
53 | 63.49 | 51.92 | 49.17 | 58.05 | 30.05 | ||
55 | 62.90 | 52.30 | 61.74 | 44.75 | |||
56 | 70.12 | 57.91 | 46.42 | 66.01 | 55.63 | ||
63 | 65.70 | 53.93 | 47.85 | 60.17 | 38.39 | ||
64 | 64.88 | 52.83 | 46.31 | 59.93 | 40.97 | 43.08 | |
67 | 76.01 | 62.26 | 71.24 | 48.22 | |||
68 | 73.38 | ||||||
69 | 59.22 | 44.63 | 47.69 | 53.38 | 41.37 |
RRB JE CBT 1 Cut Off GUWAHATI
CAT. NO. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-VI | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 63.39044 | 48.20499 | 48.55967 | 56.66124 | 42.76702 | |||
3 | 57.76793 | 46.05012 | 47.48517 | 53.90255 | 34.39621 | |||
12 | 65.48240 | 52.25871 | 54.52019 | 59.08254 | 26.48865 | |||
13 | 71.55677 | 67.31440 | ||||||
14 | 62.70333 | 51.51156 | 47.62935 | 58.65946 | ||||
15 | 61.64980 | 50.87433 | 47.01472 | 58.26943 | 28.47133 | |||
16 | 67.00939 | 54.58982 | 49.42117 | 60.00872 | ||||
17 | 65.38785 | 60.22679 | ||||||
38 | 68.90386 | 56.47319 | 52.05180 | 63.25264 | 42.85306 | 33.01884 | 32.93989 | |
40 | 62.66260 | 58.93163 | ||||||
44 | 65.42897 | 52.00662 | 53.42201 | 60.05320 | 30.56830 | 27.95444 | ||
54 | 62.54735 | 51.98735 | 50.05484 | 58.98391 | ||||
55 | 65.24956 | 54.85615 | 49.81174 | 61.13099 | 28.46808 | |||
56 | 65.57784 | 54.39923 | 49.12295 | 62.48065 | ||||
63 | 65.76406 | 56.34241 | 50.65192 | 63.39745 | ||||
64 | 69.46783 | 58.11142 | 54.17005 | 65.83403 | 41.81228 | 46.55920 | ||
67 | 73.94031 | 59.33970 | 59.94772 | 69.35544 | 48.72891 | 30.56596 | ||
69 | 75.43835 | 62.13051 | 54.63511 | 71.98551 | 31.57546 |
RRB JE CBT 1 Cut Off MALDA
CAT. NO. | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-VI | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 67.81280 | 45.43036 | 57.34741 | |||||
3 | 43.11733 | 30.14767 | 25.06627 | 31.72855 | ||||
12 | 53.44846 | 30.56596 | 36.37002 | 44.30651 | ||||
15 | 67.14592 | 50.17033 | 41.61347 | 63.55909 | 33.07094 | 35.15339 | ||
17 | 74.70900 | 67.62436 | ||||||
18 | 71.79993 | 50.99084 | ||||||
40 | 67.12194 | 64.60645 | ||||||
44 | 70.87267 | 58.05400 | 54.17005 | 67.14629 | 57.83451 | 35.94208 | ||
53 | 65.81324 | 51.55810 | 45.99106 | 65.12145 | ||||
54 | 65.98625 | 51.32361 | 43.03911 | |||||
63 | 70.80277 | 54.57341 | 46.47582 | 66.80682 | ||||
64 | 74.60790 | 52.00662 | 53.55563 | 68.38887 | 65.42897 |
RRB JE CBT 1 Cut Off MUMBAI
CAT. NO. | UR | SC | ST | OBC | ESM | RVI | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.24402 | 49.83042 | 45.63265 | 55.58609 | ||||
2 | 58.39587 | 44.48794 | 38.22444 | 48.29513 | 42.39531 | |||
3 | 52.36860 | 42.21549 | 39.38207 | 45.02644 | 35.52323 | |||
12 | 51.43575 | 40.95955 | 39.03009 | 44.63000 | 24.16161 | |||
13 | 57.05305 | 43.93188 | 47.27408 | 52.74682 | ||||
14 | 69.70130 | 62.49243 | 55.28851 | 63.99488 | 34.48290 | |||
15 | 65.56256 | 58.81903 | 49.36728 | 61.74129 | 46.88803 | |||
16 | 76.81080 | |||||||
17 | 70.01101 | 48.99382 | 62.24402 | 52.50709 | ||||
37 | 73.59400 | 66.01043 | ||||||
38 | 67.62332 | 59.75807 | 50.47685 | 62.67588 | 30.43392 | 28.76436 | 49.82499 | |
40 | 65.18745 | 48.73921 | 61.38873 | |||||
42 | 67.66405 | 60.32087 | 52.24933 | 64.69208 | 37.18511 | 31.36673 | 44.60803 | |
43 | 64.28974 | 59.04956 | 48.67244 | 61.13662 | 63.94013 | |||
44 | 64.22815 | 57.54931 | 49.17094 | 60.89921 | 42.78780 | 38.82396 | ||
53 | 63.65553 | 57.45601 | 48.64233 | 60.83075 | 36.45021 | |||
54 | 63.31618 | 57.17561 | 47.92799 | 60.57360 | ||||
55 | 64.83365 | 58.47271 | 51.04580 | 61.43459 | 37.15296 | 29.87989 | 39.35999 | |
56 | 68.00902 | 60.40996 | 53.16648 | 63.81369 | 52.68087 | 31.54149 | ||
63 | 71.02065 | 62.29162 | 56.12890 | 65.87520 | 31.64934 | |||
64 | 68.23347 | 61.18830 | 54.15836 | 64.61465 | 38.63628 | |||
65 | 69.41216 | 60.65765 | 53.39251 | 65.23365 | ||||
67 | 75.18347 | 65.09312 | 60.40273 | 72.97511 | 30.56830 | 30.83511 | 50.91077 | |
68 | 75.09389 | 64.79599 | 57.51872 | 74.55235 | 30.01860 | 28.06839 | ||
69 | 64.81347 | 55.85317 | 52.36860 | 62.15666 | 52.72000 | 36.75114 | 28.39809 |
RRB JE CBT 1 Cut Off PATNA
CAT. NO | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-VI | R-HI | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.27271 | 30.07143 | 28.47133 | 41.68436 | 68.45154 | |||
2 | 47.42948 | |||||||
3 | 43.30331 | 30.03311 | 27.44963 | 32.45251 | ||||
12 | 60.83075 | 36.10321 | 54.08485 | |||||
13 | 49.50677 | 30.14459 | 27.76505 | 35.42528 | ||||
14 | 62.52987 | 43.29453 | 26.77588 | 58.48154 | 34.19569 | 28.95991 | ||
15 | 67.11907 | 44.05127 | 25.43241 | 62.58024 | 41.46652 | 32.09598 | ||
17 | 74.94168 | |||||||
18 | 72.91326 | 70.39004 | ||||||
42 | 80.67509 | 61.74129 | 38.21879 | 75.29055 | ||||
44 | 71.98128 | 53.02772 | 42.23576 | 69.73097 | 46.49469 | |||
53 | 65.02591 | 45.48443 | 31.22660 | 63.39044 | ||||
54 | 67.59770 | 48.04157 | 28.44717 | 63.57679 | 37.56658 | |||
63 | 74.27455 | 58.20072 | 44.76135 | 71.83188 | 45.66101 | |||
64 | 74.77674 | 57.88615 | 72.25333 | 42.59211 | ||||
67 | 77.99357 | 66.36961 | 53.86581 | 75.61709 | 40.42135 | 43.97323 | ||
68 | 77.75088 | 66.11078 | 75.88972 | 32.63459 | 47.10925 | |||
69 | 78.73915 | 59.40517 | 76.25714 | 43.11733 |
RRB JE CBT 1 Cut Off SILIGURI
Category | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 64.36 | 46.98 | 48.70 | 55.32 | ||
3 | 56.78 | 41.81 | 44.95 | 48.42 | 28.39 | |
12 | 61.23 | 44.22 | 49.01 | 52.09 | 45.09 | |
15 | 60.36 | 48.11 | 50.33 | |||
17 | 58.88 | 46.00 | 39.79 | 49.00 | 58.98 | 36.87 |
40 | 56.84 | 48.73 | ||||
44 | 60.92 | |||||
53 | 60.66 | 48.73 | 37.94 | 50.85 | 49.03 | |
63 | 60.60 | 48.29 | 50.44 | |||
64 | 64.05 | 51.94 | 54.53 | 46.16 |
RRB JE CBT 1 Cut Off TRIVANDRUM:
Category | UR | SC | ST | OBC | ESM | R-LD |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 59.45 | 36.54 | 26.62 | 51.84 | 31.18 | 32.25 |
12 | 61.48 | 33.65 | 51.99 | 53.38 | ||
15 | 72.35 | 58.25 | 25.80 | 71.04 | 49.93 | |
17 | 76.18 | |||||
40 | 72.33 | |||||
44 | 76.59 | |||||
53 | 73.40 | 54.36 | ||||
63 | 74.59 | 52.72 | 25.46 | 70.05 | 37.09 | |
64 | 72.87 | 51.62 | 26.59 | 69.79 | 31.41 |
RRB JE CBT 2 Cut Off 2019
RRB JE CBT 2 Cut Off Ahmedabad
CAT. NO. | UR | SC | ST | OBC | ESM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR | SC | ST | OBC | |||||
2 | 566.85124 | 461.11338 | 477.05156 | 542.78162 | ||||
3 | 548.61512 | 449.04226 | 432.15153 | 521.95134 | ||||
12 | 557.36525 | 446.52975 | 470.13890 | 531.11475 | ||||
13 | 557.22984 | 470.13890 | ||||||
15 | 622.04321 | 546.80209 | 488.32400 | 610.13949 | 357.53402 | 275.52939 | ||
17 | 628.47441 | 551.88724 | 518.12888 | 625.03823 | ||||
38 | 624.40489 | 570.08604 | 525.34102 | 627.95028 | ||||
40 | 621.40001 | 554.42965 | 524.04703 | 619.68164 | ||||
44 | 640.87581 | 569.68489 | 511.20669 | 631.13542 | 277.29386 | 34394400 | ||
53 | 628.70149 | 563.88323 | 514.02233 | 614.72327 | 374.38873 | |||
54 | 638.33318 | 612.90797 | ||||||
55 | 633.56914 | |||||||
63 | 620.80092 | 559.51481 | 524.28935 | 605.44224 | 413.40385 | 257.1313134 | ||
64 | 617.99301 | 553.25292 | 612.14054 | 407.84280 | ||||
65 | 612.90797 | |||||||
67 | 619.68164 | 544.10746 | 489.38104 | 612.43143 | 419.67559 |
RRB JE 2019 CBT 2 Cut Off Ajmer
CAT. NO. | UR | SC | ST | OBC | ESM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR | SC | ST | OBC | |||||
1 | 662.36737 | 630.28337 | 640.61521 | |||||
2 | 653.61711 | 572.60767 | 641.92468 | |||||
2 | 653.61711 | 570.05833 | 636.11687 | 653.61711 | ||||
3 | 647.78374 | 572.60767 | 627.36675 | 635.89705 | ||||
3 | 647.02952 | 566.85124 | 627.78685 | 635.89705 | ||||
12 | 650.23661 | 574.86562 | 636.11687 | 637.40812 | ||||
