Bank IBPS Clerk




बैंक आईबीपीएस क्लर्क
- अधिसूचना
- स्कीम्स (पैटर्न)
- विषय
- पाठ्यक्रम
- पुराना पेपर
- संकाय
- कोर्स
- टेस्ट सीरीज़
- फीस संरचना
- प्रवेश पत्र
- अभ्यर्थियों के लिए निर्देश
- उत्तर कुंजी
- कट ऑफ अंक
- परिणाम
परीक्षा का पैटर्न
A. प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा)
क्रमांक | परीक्षा का नाम | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | प्रत्येक परीक्षा के लिए आवंटित समय (अलग-अलग समय) |
---|---|---|---|---|---|
1 | अंग्रेजी भाषा | अंग्रेजी | 30 | 30 | 20 मिनट |
2 | संख्यात्मक योग्यता | * | 35 | 35 | 20 मिनट |
3 | तर्क क्षमता | * | 35 | 35 | 20 मिनट |
कुल | 100 | 100 | 60 मिनट |
- उम्मीदवारों को आईबीपीएस द्वारा तय किए जाने वाले कट-ऑफ अंक हासिल करके तीनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना होगा। आवश्यकताओं के आधार पर आईबीपीएस द्वारा तय प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- लोकोमोटर विकलांगता, सेरेब्रल पाल्सी, दृष्टिबाधित और बौद्धिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश: उम्मीदवारों को प्रति घंटे बीस मिनट या अन्यथा सलाह दी गई प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी।
B. मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा)
क्रमांक | परीक्षा का नाम (क्रमानुसार नहीं) | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | प्रत्येक परीक्षा के लिए आवंटित समय (अलग-अलग समय पर) |
---|---|---|---|---|---|
1 | सामान्य/वित्तीय जागरूकता | * | 50 | 50 | 35 मिनट |
2 | सामान्य अंग्रेजी | अंग्रेजी | 40 | 40 | 35 मिनट |
3 | तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता | * | 50 | 60 | 45 मिनट |
4 | मात्रात्मक योग्यता | * | 50 | 50 | 45 मिनट |
कुल | 190 | 200 | 160 मिनट |
- उम्मीदवार द्वारा दिए गए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, सही अंक प्राप्त करने के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक चौथाई अंक दंड के रूप में काट लिए जाएंगे (ऑनलाइन प्रारंभिक और ऑनलाइन मुख्य परीक्षा दोनों पर लागू)।
English Language
Vocabulary
- Homonyms
- Antonyms
- Synonyms
- Word Formation
- Spelling
Grammar
- Spotting Errors
- Phrases and idioms
- Direct and Indirect speech
- Active/ Passive voice
Reading Comprehension
- Theme Detection
- Passage completion
- Topic rearrangement of passage
- Deriving Conclusion
अंग्रेजी भाषा
शब्दावली
- समानार्थी
- विलोम
- समानार्थी
- शब्द निर्माण
- वर्तनी
व्याकरण
- त्रुटियाँ ढूँढ़ना
- वाक्यांश और मुहावरे
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषण
- सक्रिय/निष्क्रिय आवाज़
पढ़ने की समझ
- थीम का पता लगाना
- पैसेज पूरा करना
- पैसेज का विषय पुनर्व्यवस्था
- निष्कर्ष निकालना
Reasoning Ability
Verbal Reasoning
- Analogy
- Classification
- Word formation
- Statement and conclusions Syllogism
- Statement and assumptions
- Statement and arguments
- Coding-Decoding
- Blood Relations
- Passage and conclusions
- Alphabet test
- Series Test
- Number, Ranking and time sequence
- Direction sense Test
- Decision-making test
- Figure series
- Input/output
- Assertion and reasoning
- Sitting Arrangement
तर्क करने की क्षमता
मौखिक तर्क
- सादृश्य
- वर्गीकरण
- शब्द निर्माण
- कथन और निष्कर्ष न्यायवाक्य
- कथन और धारणाएँ
- कथन और तर्क
- कोडिंग-डिकोडिंग
- रक्त संबंध
- पैसेज और निष्कर्ष
- वर्णमाला परीक्षण
- श्रृंखला परीक्षण
- संख्या, रैंकिंग और समय अनुक्रम
- दिशा बोध परीक्षण
- निर्णय लेने का परीक्षण
- चित्र श्रृंखला
- इनपुट/आउटपुट
- अभिकथन और तर्क
- बैठने की व्यवस्था
Non-Verbal Reasoning
- Series test
- Odd figure Out
- Analogy
- Miscellaneous Test
Quantitative Aptitude
- Ratio and proportion
- Averages
- Time and work
- Speed
- Distance and time
- Mixture and allegation
- Stocks and shares
- Percentages
- Partnership
- Clocks
- Volume and surface Area
- Bar & Graphs
- Line charts
- Tables
- Height and Distances
- Logarithms
- Permutation and combinations
- Simple and compound interest
- Equations, Probability
- Trigonometry
- Profit
- Loss and Discount
- Mensuration
- Elements of Algebra
- Data Interpretation
- Pie charts
गैर-मौखिक तर्क
- श्रृंखला परीक्षण
- विषम आंकड़ा
- सादृश्य
- विविध परीक्षण
मात्रात्मक योग्यता
- अनुपात और समानुपात
- औसत
- समय और कार्य
- गति
- दूरी और समय
- मिश्रण और आरोप
- स्टॉक और शेयर
- प्रतिशत
- साझेदारी
- घड़ियाँ
- आयतन और सतह क्षेत्र
- बार और ग्राफ़
- रेखा चार्ट
- तालिकाएँ
- ऊँचाई और दूरी
- लघुगणक
- क्रमचय और संयोजन
- सरल और चक्रवृद्धि ब्याज
- समीकरण, संभावना
- त्रिकोणमिति
- लाभ
- हानि और छूट
- मापन
- बीजगणित के तत्व
- डेटा व्याख्या
- पाई चार्ट
Computers
- Basics of Hardware and software
- Windows operating system basics
- Internet terms and services
- Basic Functionalities of MS-Office( MS-word, MS-Excel, MS-PowerPoint)
- History of computers
- Networking and communication
- Database basics
- Basics of Hacking
- Security Tools
- Viruses
कंप्यूटर
- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल बातें
- विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें
- इंटरनेट की शर्तें और सेवाएँ
- एमएस-ऑफिस (एमएस-वर्ड, एमएस-एक्सेल, एमएस-पावरपॉइंट) की बुनियादी कार्यक्षमताएँ
- कंप्यूटर का इतिहास
- नेटवर्किंग और संचार
- डेटाबेस की मूल बातें
- हैकिंग की मूल बातें
- सुरक्षा उपकरण
- वायरस
General Awareness
Current Affairs
- Current affairs related to national and international issues of last 6 months,
- Overview of Indian Financial System,
- History of the Indian banking system
- Recent credit and monetary policies
Banking
- Introduction to National financial institutions like RBI, SEBI, IRDA, FSDC etc and of International organizations like IMF, World Bank, ADB, UN etc,
- Abbreviations and Economic terminologies
- Banking Terms,
- Important Government Schemes on capital & money market
सामान्य जागरूकता
करंट अफेयर्स
- पिछले 6 महीनों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित करंट अफेयर्स,
- भारतीय वित्तीय प्रणाली का अवलोकन,
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली का इतिहास
- हाल की ऋण और मौद्रिक नीतियाँ
बैंकिंग
- RBI, SEBI, IRDA, FSDC आदि जैसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और IMF, विश्व बैंक, ADB, UN आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का परिचय,
- संक्षिप्ताक्षर और आर्थिक शब्दावली
- बैंकिंग शब्द,
- पूंजी और मुद्रा बाजार पर महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ
शैक्षणिक योग्यता :
भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री (स्नातक) या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता।
कंप्यूटर साक्षरता: कंप्यूटर सिस्टम में संचालन और कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य है, यानी उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर संचालन/भाषा में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री होनी चाहिए/हाई स्कूल/कॉलेज/संस्थान में कंप्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी का एक विषय के रूप में अध्ययन किया होना चाहिए।
भूतपूर्व सैनिक जिनके पास उपरोक्त सिविल परीक्षा योग्यता नहीं है, उन्हें मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए जिन्होंने 21.07.2024 तक संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद नौसेना या वायु सेना में सेना विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र या संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ऐसे प्रमाण-पत्र 21.07.2024 को या उससे पहले के होने चाहिए।
आयु :
- न्यूनतम: 20 वर्ष
- अधिकतम: 28 वर्ष
उम्मीदवारों के लिए निर्देश
(1) परीक्षा की संबंधित तिथि और सत्र के लिए वैध कॉल लेटर। जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, उन्हें ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का प्रमाणित/मुहर लगा कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित/मुहर लगी प्रति के साथ) भी लाना होगा।
(2) फोटो-पहचान प्रमाण (जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है) मूल रूप में उसी नाम के साथ जो कॉल लेटर/आवेदन पत्र पर दिखाई देता है।
(3) परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद यानी देर से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के शुरू होने के समय से पहले है।
(4) यद्यपि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 1 घंटा है, लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे कि विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह, लॉग इन, निर्देश देना आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक समय सहित लगभग 2 घंटे या उससे अधिक समय तक परीक्षा स्थल पर रहना पड़ सकता है।
(5) ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए यद्यपि परीक्षा की अवधि 160 मिनट है, लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे कि विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह, लॉग इन, निर्देश देना आदि को पूरा करने के लिए आवश्यक समय सहित लगभग 3 घंटे या उससे अधिक समय तक परीक्षा स्थल पर रहना पड़ सकता है।
(6) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के लिए कॉल लेटर परीक्षा स्थल पर एकत्र नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यह परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित/मुहरबंद किया जाएगा। उम्मीदवार को कॉल लेटर (आईडी प्रूफ की प्रमाणित/मुहरबंद प्रति के साथ) को सुरक्षित रूप से बनाए रखना होगा। जिन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, उन्हें मुख्य परीक्षा कॉल लेटर और "सूचना पुस्तिका" और कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ यह कॉल लेटर लाना होगा। हालाँकि, स्क्राइब फॉर्म (जहां भी लागू हो) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के दौरान एकत्र किया जाएगा।
(7) उम्मीदवारों को "सूचना पुस्तिका" और कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ एक अतिरिक्त फोटो (उम्मीदवार द्वारा कॉल लेटर पर चिपकाई गई तस्वीर) लाने की आवश्यकता है।
परीक्षा की संरचना
क. प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा)
क्रम सं. | परीक्षणों के नाम | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | प्रत्येक परीक्षण के लिए आवंटित समय (अलग-अलग समयबद्ध) |
---|---|---|---|---|---|
1 | अंग्रेजी भाषा | अंग्रेजी | 30 | 30 | 20 मिनट |
2 | संख्यात्मक अभियोग्यता | * | 35 | 35 | 20 मिनट |
3 | तर्क क्षमता | * | 35 | 35 | 20 मिनट |
कुल | 100 | 100 | 60 मिनट |
- उम्मीदवारों को आईबीपीएस द्वारा तय किए जाने वाले कट-ऑफ अंक प्राप्त करके तीनों परीक्षणों में उत्तीर्ण होना होगा। आवश्यकताओं के आधार पर आईबीपीएस द्वारा तय की गई प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, विजुअली इम्पेयर्ड और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश: प्रति घंटे बीस मिनट या अन्यथा सलाह दी गई क्षतिपूर्ति समय की अनुमति दी जाएगी।
- उम्मीदवारों को आईबीपीएस द्वारा तय किए जाने वाले कट-ऑफ अंक प्राप्त करके तीनों परीक्षणों में उत्तीर्ण होना होगा। आवश्यकताओं के आधार पर आईबीपीएस द्वारा तय की गई प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, विजुअली इम्पेयर्ड और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश: प्रति घंटे बीस मिनट या अन्यथा सलाह दी गई क्षतिपूर्ति समय की अनुमति दी जाएगी।
ख. मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा)
क्रम सं. | परीक्षणों के नाम (अनुक्रम के अनुसार नहीं) | परीक्षा का माध्यम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | प्रत्येक परीक्षण के लिए आवंटित समय (अलग-अलग समयबद्ध) |
---|---|---|---|---|---|
1 | सामान्य/ वित्तीय जागरूकता | * | 50 | 50 | 35 मिनट |
2 | सामान्य अंग्रेजी | अंग्रेजी | 40 | 40 | 35 मिनट |
3 | तर्क क्षमता एवं कंप्यूटर अभियोग्यता | * | 50 | 60 | 45 मिनट |
4 | मात्रात्मक अभियोग्यता | * | 50 | 50 | 45 मिनट |
कुल | 190 | 200 | 160 मिनट |
- उम्मीदवार द्वारा दिए गए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए आवंटित अंकों का एक चौथाई अंक सही स्कोर प्राप्त करने के लिए दंड के रूप में काटा जाएगा (ऑनलाइन प्रारंभिक और ऑनलाइन मुख्य परीक्षा दोनों पर लागू)।
कट-ऑफ स्कोर (ऑनलाइन मुख्य परीक्षा)
- प्रत्येक उम्मीदवार को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के प्रत्येक टेस्ट में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे और आगे की प्रक्रिया के लिए विचार किए जाने के लिए न्यूनतम कुल स्कोर भी प्राप्त करना होगा। उपलब्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रिक्तियों की संख्या के आधार पर, कट-ऑफ तय किए जाएंगे और उम्मीदवारों को अनंतिम आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। अनंतिम आवंटन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को उम्मीदवारों के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
नोट : केवल ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही अंतिम मेरिट सूची के लिए विचार किया जाएगा।
ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंक
- विभिन्न सत्रों (यदि आयोजित किए गए हों) में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए सही अंकों को इक्वी-पर्सेंटाइल विधि का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा।
- गणना के उद्देश्य से दो दशमलव स्थानों तक के अंकों पर विचार किया जाएगा।
पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण (पीईटी)
- पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों/भूतपूर्व सैनिकों/बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सीमित संख्या में उम्मीदवारों के लिए कुछ केंद्रों पर ऑनलाइन मोड या भौतिक मोड में आयोजित किया जा सकता है, जैसे कि:
- सभी पात्र उम्मीदवार जो पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण का विकल्प चुनते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम भरना चाहिए। जबकि प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाएगा, यात्रा, भोजन, आवास आदि से संबंधित अन्य सभी खर्चों को निर्दिष्ट केंद्रों पर पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाना होगा।
अनंतिम आवंटन
- ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए आवंटित कुल अंक 200 हैं। अनंतिम आवंटन के लिए अंकों को 100 में से परिवर्तित किया जाएगा। एक उम्मीदवार को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और बाद की अनंतिम आवंटन प्रक्रिया के लिए विचार किए जाने के लिए मेरिट में पर्याप्त रूप से उच्च स्थान पर होना चाहिए, जिसका विवरण बाद में अधिकृत आईबीपीएस वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
जॉइनिंग/दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:
- उम्मीदवार की पात्रता और पहचान के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज मूल और स्व-सत्यापित फोटोकॉपी में जॉइनिंग/दस्तावेज सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से जमा किए जाने हैं। जॉइनिंग/दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवार द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
IBPS Clerk Prelims Cut Off 2021
State Name | General | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | 71 | 71 | |||
Assam | 68 | 67.75 | 62.75 | 63 | |
Bihar | 76 | 76 | |||
Chhattisgarh | 74 | 74 | |||
Chandigarh | 62.75 | 62.75 | |||
Delhi | 77.25 | 73.25 | 73.25 | ||
Gujarat | 72 | ||||
Goa | 62.5 | ||||
Himachal Pradesh | 78.50 | ||||
Haryana | 78.50 | 76 | |||
J & K | 72 | ||||
Jharkhand | 79.25 | ||||
Kerala | 78 | ||||
Madhya Pradesh | 77 | 65 | |||
Maharashtra | 70.25 | 70.25 | |||
Manipur | 69.75 | 69.75 | |||
Odisha | 77 | 69.5 | |||
Punjab | 75.5 | 71 | 65.25 | 74 | |
Rajasthan | 81.50 | ||||
Karnataka | 67.25 | 67.5 | 66.25 | 60.75 | |
Telangana | 65.75 | 65.75 | |||
Puducherry | 57 | ||||
Uttar Pradesh | 77 | 74 | 67.5 | 67.50 | |
Uttarakhand | 81.25 | ||||
West Bengal | 79 | 73.75 | 69.5 | ||
Tamil Nadu | 67.75 | 67.75 | |||
Sikkim | 59.25 | 59.25 |
IBPS Clerk Mains/Final Cut Off 2021-22
IBPS Clerk Mains Cut Off --- You can't use shortcodes inside element --- Out of 100
States/ UT | SC | ST | OBC | EWS | UR |
---|---|---|---|---|---|
Andaman & Nicobar | NA | NA | 32.88 | NA | 30.75 |
Andhra Pradesh | 29.38 | 21.38 | 35.38 | 31.13 | 35.63 |
Arunachal Pradesh | NA | 17.63 | NA | 26.25 | 30.75 |
Assam | 26.88 | 23.13 | 26.13 | 28.38 | 32 |
Bihar | 22.38 | 27.38 | 33.88 | 36.68 | 37.63 |
Chandigarh | 28.25 | NA | 32.50 | 35.63 | 38.63 |
Chattisgarh | 23 | 16.25 | 33.63 | 29 | 33.50 |
Dadar & Nagar Haweli | NA | NA | NA | NA | 30 |
Delhi | 27.63 | 24.38 | 31.88 | 35.50 | 38.88 |
Daman & Diu | NA | NA | NA | NA | 30 |
Goa | NA | 20.13 | 31.25 | 30.38 | 32.13 |
Gujarat | 26.63 | 19.50 | 29.38 | 31.75 | 35 |
Haryana | 28.50 | NA | 31.38 | 35.75 | 39 |
Himachal Pradesh | 27.50 | 30.13 | 30.25 | 37.63 | 40 |
Jammu & Kashmir | 27.50 | 14 | 22.63 | 23.13 | 32 |
Jharkhand | 20.38 | 18.13 | 32.38 | 30.88 | 35.88 |
Karnataka | 27.88 | 20.88 | 32.88 | 30 | 33.50 |
Kerala | 24.13 | 19.88 | 35.25 | 28.88 | 37.50 |
Ladakh | NA | 29.88 | NA | NA | 24.50 |
Lakshadweep | NA | 11 | NA | NA | 23.50 |
Madhya Pradesh | 23.13 | 19.75 | 29.75 | 29.63 | 35.63 |
Maharashtra | 31.13 | 20.25 | 33.13 | 31.50 | 34.38 |
Manipur | 31.63 | 32.38 | NA | NA | 35.25 |
Meghalaya | NA | 27.25 | 31.25 | 32 | 30.38 |
Mizoram | NA | 23.13 | NA | NA | 19.50 |
Nagaland | NA | 25.63 | NA | 24.13 | 29.38 |
Odisha | 21.25 | 14.63 | 34.13 | 33.13 | 36.88 |
Puducherry | 24.25 | NA | 30.88 | 23 | 30.75 |
Punjab | 25 | NA | 30.25 | 34.13 | 38.50 |
Rajasthan | 26.50 | 24.88 | 36.88 | 35.25 | 40 |
Sikkim | 19.50 | 16.75 | 25.38 | 22.88 | 31 |
Tamil Nadu | 25.13 | 14.38 | 36 | 19.88 | 36 |
Telangana | 30.38 | 28.25 | 34.88 | 29.75 | 34.88 |
Tripura | 26.13 | 14.75 | NA | 26.13 | 32.38 |
Uttar Pradesh | 23.38 | 24.75 | 30.38 | 33.25 | 36.63 |
Uttarakhand | 29.25 | 26.88 | 34.50 | 36.63 | 39.25 |
West Bengal | 27 | 23.13 | 29.13 | 29.88 | 37.75 |
IBPS Clerk Mains Cut Off --- You can't use shortcodes inside element --- Out of 100
States/ UT | SC | ST | OBC | EWS | UR |
---|---|---|---|---|---|
Andaman & Nicobar | NA | NA | 32.88 | NA | 37.13 |
Andhra Pradesh | 35.13 | 35.63 | 45.25 | 39.63 | 54.38 |
Arunachal Pradesh | NA | 40.88 | NA | 26.25 | 36.63 |
Assam | 35.13 | 33.88 | 42.50 | 35.13 | 44.88 |
Bihar | 36.38 | 33.63 | 42.38 | 42 | 49.88 |
Chandigarh | 33.63 | NA | 39.75 | 35.63 | 52.88 |
Chattisgarh | 36.50 | 33.38 | 39.38 | 37.50 | 52 |
Dadar & Nagar Haweli, Daman & Diu | NA | NA | NA | NA | 38.50 |
Delhi | 41.50 | 38.25 | 47.13 | 46.75 | 56.63 |
Goa | NA | 28.38 | 33 | 32.50 | 47.50 |
Gujarat | 38.38 | 34 | 41.63 | 40.50 | 48.50 |
Haryana | 43.50 | NA | 44 | 45.13 | 56.88 |
Himachal Pradesh | 39.75 | 41.75 | 42.25 | 44.88 | 51.50 |
Jammu & Kashmir | 35 | 26.13 | 32.50 | 30.25 | 48.13 |
Jharkhand | 34 | 38 | 43.38 | 45.50 | 50.25 |
Karnataka | 37.38 | 33.50 | 40.13 | 35.75 | 52.88 |
Kerala | 34.25 | 21.75 | 43.38 | 43.13 | 51.88 |
Ladakh | NA | 31.25 | NA | NA | 36.13 |
Lakshadweep | NA | 17.13 | NA | NA | 28.75 |
Madhya Pradesh | 43.25 | 40.88 | 43.38 | 44.75 | 52.75 |
Maharashtra | 43.50 | 35 | 46.63 | 44 | 54.50 |
Manipur | 31.63 | 34 | NA | NA | 40.38 |
Meghalaya | NA | 31.63 | 31.25 | 32 | 38.63 |
Mizoram | NA | 31.38 | NA | NA | 28.13 |
Nagaland | NA | 32.38 | NA | 26.50 | 33.25 |
Odisha | 36.75 | 36.50 | 45 | 44.88 | 50.38 |
Puducherry | 33.13 | NA | 35.25 | 30.50 | 44.88 |
Punjab | 45 | NA | 45.38 | 50.75 | 55.13 |
Rajasthan | 45.75 | 35 | 43.75 | 41.75 | 49.75 |
Sikkim | 23.50 | 24.50 | 33.88 | 28.25 | 40.25 |
Tamil Nadu | 41.38 | 32.75 | 47.63 | 40 | 54.13 |
Telangana | 38.25 | 35.63 | 41.50 | 38.50 | 53.38 |
Tripura | 31.50 | 27.25 | NA | 33.38 | 42.25 |
Uttar Pradesh | 44.25 | 37.88 | 44.13 | 47.38 | 54.38 |
Uttarakhand | 42.13 | 38.38 | 41.63 | 44.25 | 48.88 |
West Bengal | 43 | 36.50 | 42.88 | 47.13 | 55.13 |
IBPS Clerk Prelims Cut-Off - 2022
States/ UT | General | EWS | SC | OBC | ST |
---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | 76.5 | 76.5 | - | 76.5 | - |
Assam | 80.75 | 80.75 | - | - | 75.75 |
Bihar | 87.75 | - | 71.75 | 82.50 | - |
Chhattisgarh | 81.25 | - | - | - | - |
Delhi | 84.50 | 84.25 | - | - | - |
Gujarat | 81 | - | 81 | 81 | - |
Himachal Pradesh | 86.50 | - | - | - | - |
Haryana | 85.5 | - | - | - | - |
Jharkhand | 84.75 | - | - | - | - |
Kerala | 85.5 | - | - | 85.5 | - |
Madhya Pradesh | 85 | - | - | 85 | - |
Maharashtra | 75.5 | - | 75.50 | - | - |
Manipur | - | - | 70 | - | - |
Odisha | 87.50 | - | - | - | - |
Punjab | 83.25 | - | - | 80.25 | - |
Rajasthan | 86.25 | - | - | - | - |
Karnataka | 74.75 | - | - | - | - |
Telangana | - | - | - | 68.25 | - |
Uttar Pradesh | 84 | - | 74.25 | 81.5 | - |
Uttarakhand | 89.50 | - | - | - | - |
West Bengal | 86 | 82.50 | 78.25 | - | 70.50 |
Tamil Nadu | 78 | - | - | 78 | - |
Lakshadweep | - | - | - | - | 43.5 |
IBPS Clerk Mains Cut Off 2022
State/UT | Category | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC | ST | OBC | EWS | UR | HI | OC | VI | ID | EXS | DISXS/DXS | |
ANDAMAN & NICOBAR | NA | NA | NA | NA | 34.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
25-03-96 | |||||||||||
ANDHRA PRADESH | 34.25 | 25.75 | 39.50 | 38.63 | 41.13 | 28.13 | 35.63 | 36.75 | NA | 21.88 | 35.88 |
26-07-99 | 25-08-96 | 28-08-96 | 10-08-97 | 09-08-99 | 03-05-96 | 09-02-94 | 06-07-98 | 04-05-87 | 10-07-86 | ||
ARUNACHAL PRADESH | NA | 27.75 | NA | NA | 36.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
10-10-95 | 08-05-98 | ||||||||||
ASSAM | 30.63 | 31.13 | 34.63 | 37.63 | 39.50 | 22.63 | 23.00 | NA | NA | 20.63 | NA |
24-10-97 | 24-12-97 | 05-01-95 | 07-09-96 | 15-01-95 | 10-04-97 | 11-08-98 | 31-08-87 | ||||
BIHAR | 30.50 | 24.50 | 39.50 | 41.38 | 42.25 | 23.75 | 39.13 | 43.00 | 36.50 | 28.13 | 29.25 |
01-06-97 | 25-12-91 | 13.09.96 | 17-10-97 | 31-01-97 | 12-10-99 | 10-02-95 | 08-07-95 | 21-01-95 | 13-12-86 | 28-11-81 | |
CHANDIGARH | 37.50 | NA | 32.63 | 36.75 | 40.13 | NA | NA | NA | NA | 21.88 | NA |
25-04-91 | 02-05-95 | 08-02-01 | 27-09-00 | 04-03-81 | |||||||
CHHATTISGARH | 31.13 | 27.13 | 39.75 | 39.50 | 40.63 | NA | NA | 45.75 | NA | 26.50 | NA |
04-11-97 | 17-03-96 | 04.07-95 | 08-03-96 | 28-04-99 | 24-03-85 | 25-05-85 | |||||
DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU | NA | NA | 28.00 | NA | 31.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
28-02-93 | 31-12-96 | ||||||||||
NEW DELHI | 34.75 | 30.00 | 37.88 | 40.38 | 44.75 | NA | 31.50 | 39.50 | 31.25 | 28.25 | 21.75 |
10-04-96 | 10-07-93 | 08-12-99 | 29-11-96 | 30-04-97 | 08-03-97 | 10-07-01 | 12-07-99 | 08-05-87 | 01-05-87 | ||
GOA | 34.13 | 27.63 | 38.00 | 37.50 | 38.13 | NA | NA | NA | NA | 24.88 | NA |
